Relación de Solicitantes del Servicio de Asesoramiento Seleccionados en la oficina de Asesoramiento de YECLA. Convocatoria 2024.
| PUNTUACION CRITERIOS DE SELECCIÓN | |||||||||||
| Número orden | DNI/CIF | Nombre | A | B | C | D | E | F | G | H | Total |
| 1 | ***6952** | MORENO GARCIA ANA MARIA | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 95 |
| 2 | ***9571** | PUERTA SAORIN ROSA AMALIA | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 95 |
| 3 | ***4457** | BERNAL MEDINA VERONICA | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 85 |
| 4 | ***7121** | CANDELA MUÑOZ ALVARO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 85 |
| 5 | ***4502** | ABELLAN OLIVARES SERGIO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 85 |
| 6 | ***6732** | DIAZ LOPEZ PASCUAL | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 85 |
| 7 | ***1862** | PEREZ ALBERT JOSE VICENTE | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 85 |
| 8 | ***4310** | PEREZ GOMEZ JOAQUIN | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 85 |
| 9 | ***7589** | ARRES CASTILLO MARIA JOSE | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 85 |
| 10 | ***3382** | BERNAL SANTA SEBASTIANA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 85 |
| 11 | ***6730** | MOLINA LOZANO MARIA ISABEL | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 85 |
| 12 | ***6809** | PUCHE PUCHE AGUSTIN | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| 13 | ***6970** | GARCIA ALBUJER RAUL | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| 14 | ***3142** | GARCIA AUÑON RAUL | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 |
| 15 | ***6615** | LOZANO AMOROS RAUL | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 75 |
| 16 | ***1874** | ABELLAN GIL SILVESTRE | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 75 |
| 17 | ***6501** | FORTE FERRANDIZ ANTONIO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 75 |
| 18 | ***6561** | TOMAS NAVARRO LUIS ALFONSO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 75 |
| 19 | ***3012** | FLOR GIMENEZ PEDRO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 20 | ***2356** | GARCIA GIL SALVADOR | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 21 | ***4726** | LOPEZ VICENTE JOSE | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| 22 | ***6599** | RUIZ PALAO DAVID | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| 23 | ***1325** | ALONSO GARCIA CRISTINA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| 24 | ***1062** | GARCIA JIMENEZ NOELIA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| 25 | ***1167** | ALONSO GARCIA ANA ENCARNACION | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| 26 | ***4725** | BLEDA GUTIERREZ JUANA MARIA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 70 |
| 27 | ***7192** | TOLEDO RUIZ JUAN FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 65 |
| 28 | ***7248** | LOPEZ ABELLAN JUAN MIGUEL | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 65 |
| 29 | ***1389** | PEREZ TOMAS FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 65 |
| 30 | ***8113** | PUIGVERT MARTINEZ JUAN LUIS | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 65 |
| 31 | ***4911** | SORIANO GARCIA DAVID | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 65 |
| 32 | ***4698** | MUÑOZ TOMAS JUAN | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 65 |
| 33 | ***7085** | ANDRES GARCIA MARIA JOSE | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 65 |
| 34 | ***7040** | BERNABEU MUÑOZ ADELA INMACULADA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 65 |
| 35 | ***6550** | CARRION BAÑON ANTONIA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 65 |
| 36 | ***6771** | GIL GARCIA INMACULADA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 65 |
| 37 | ***7536** | MOLINA BEDMAR JOSEFA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 65 |
| 38 | ***1841** | NAVARRO CARRILLO CARMEN | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 65 |
| 39 | ***6772** | RICO MIRA ADORACION | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 65 |
| 40 | ***7053** | RICO MIRA MARIA LUISA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 65 |
| 41 | ***4335** | ROVIRA MARTINEZ MARIA FRANCISCA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 65 |
| 42 | ***3827** | NOGUERA MELGAREJO ALBA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 43 | ***9656** | ABELLAN LOPEZ MANUEL | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 44 | ***5533** | FERNANDEZ HERRERO JOAQUIN | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 45 | ***4521** | GUILLEN JUAN ARTURO MIGUEL | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 46 | ***6684** | TOMAS GONZALEZ JAVIER | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 47 | ***1938** | GARCIA BERNAL JESUS SALVADOR | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 48 | ***1923** | GUARDIOLA TORA SALVADOR | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 49 | ***7129** | MARTINEZ SORIANO PEDRO ANGEL | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 50 | ***6709** | SORIANO GARCIA JOSE | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 51 | ***7371** | ALBUJER BERNAL ANTONIO SAMUEL | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 52 | ***4658** | BALSALOBRE GARCIA SANTIAGO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 53 | ***7368** | SANCHIZ MOLINA FCO ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 54 | ***7293** | AMOROS MARHUENDA MARIA REMEDIOS | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 55 | ***6818** | POLO MOLINA MARIA JOSEFA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 56 | ***4281** | SORIANO PALAO JOSEFA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 57 | ***4280** | ORTEGA FORTE JOSEFA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 58 | ***6928** | YAGO JUAN JOSE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 60 |
| 59 | ***6903** | BERNAL NAVARRO FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 60 |
| 60 | ***4514** | DIAZ MARCO DAVID | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 |
| 61 | ***3460** | ABAD JIMENEZ MIRALUZ | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 55 |
| 62 | ***7662** | DIAZ PALAO GEMA INMACULADA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 55 |
| 63 | ***6896** | ABELLAN CARRION PASCUAL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 55 |
| 64 | ***3546** | PEREZ PEREZ JOAQUIN | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 65 | ***4719** | ABELLAN CARRION JULIAN | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 66 | ***3661** | ABELLAN GARCIA FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 67 | ***4318** | ALMENDROS BAÑOS JOSE ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 68 | ***4777** | BELDA ZARATE MANUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 69 | ***6752** | BERNAL PALAO ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 70 | ***4764** | CARBONELL PEREZ VICTOR | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 71 | ***7652** | DIAZ CASTELLANOS JOSE LUIS | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 72 | ***4766** | FERNANDEZ CRUZ JOAQUIN | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 73 | ***6119** | HNOS.ABELLAN CARRION,CB | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 74 | ***6715** | JUAN ORTUÑO ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 75 | ***8051** | LOPEZ ALBERT FERNANDO JOSE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 76 | ***7093** | LOPEZ BERNAL JUAN FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 77 | ***4766** | LOZANO ABELLAN PEDRO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 78 | ***3383** | MARTINEZ LOPEZ JOSE ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 79 | ***6620** | MOLINA BEDMAR PASCUAL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 80 | ***9242** | MOLINA GARCIA PASCUAL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 81 | ***6823** | PALAO CARPENA JUAN PASCUAL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 82 | ***8222** | PEREZ INIESTA URBANO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 83 | ***6747** | SANCHEZ MIRA MATIAS | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 84 | ***4299** | SERRANO FORTE JOSE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 85 | ***5979** | SORIANO PIQUERAS MANUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 86 | ***7109** | YAGO JUAN VICENTE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 87 | ***6918** | CARPENA GUAITA JOSE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 88 | ***6763** | LOPEZ ABELLAN JOSE SANTIAGO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 89 | ***7057** | MARCO ORTUÑO JUAN JOSE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| 90 | ***7230** | CARPENA ORTUÑO MIGUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 91 | ***7494** | RUIZ BELDA JOSE VICENTE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 92 | ***7791** | FERNANDEZ MUÑOZ SEBASTIAN JESUS | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 93 | ***6892** | LOZANO AMOROS SERGIO OCTAVIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 94 | ***6626** | ORTIZ FERRI DANIEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 95 | ***6626** | ORTIZ FERRI SERGIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 96 | ***6665** | TOBARRA PALAO JUAN ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 97 | ***6905** | TOLEDO RUIZ JESUS | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 98 | ***4799** | VARGAS SORIANO JUAN | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 99 | ***7308** | PUCHE IBAÑEZ JOSE RAMON | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 100 | ***1670** | ORTEGA FORTE JOSE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 101 | ***6896** | PALAO GARCIA FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 |
| 102 | ***9886** | DIAZ DIAZ MARIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 45 |
| 103 | ***7305** | MARTINEZ-QUINTANILLA GARCIA ANA BIENVENIDA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 45 |
| 104 | ***7541** | MARTINEZ-QUINTANILLA GARCIA MARIA ROSA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 45 |
| 105 | ***4580** | MARTINEZ LOPEZ JOSEFA MARIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 45 |
| 106 | ***6890** | MARTINEZ MUÑOZ MARIA JESUS | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 45 |
| 107 | ***2224** | POLO QUILES LUISA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 45 |
| 108 | ***7395** | YAGO JUAN MARIA DOLORES | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 45 |
| 109 | ***5571** | JUAN JUAN CONCEPCION | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 45 |
| 110 | ***7065** | PUCHE ORTEGA MARIA CONCEPCION | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 45 |
| 111 | ***4872** | ABELLAN MUÑOZ DIONISIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 45 |
| 112 | ***4428** | ALBUJER BERNAL ALBERTO | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 113 | ***3228** | LOZANO GONZALEZ GINES | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 114 | ***9947** | CABALLERO ABAD MARIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 115 | ***5008** | CUTILLAS PEREZ ANGELES | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 116 | ***8719** | GARCIA MOLINA EFIGENIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 117 | ***9882** | LOPEZ GARCIA ANGELES MARAVILLAS | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 118 | ***6894** | ZAFRILLA MARTINEZ JOSEFA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 119 | ***0883** | MARTINEZ CARRION JUANA MARIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 120 | ***1341** | MARTINEZ IBAÑEZ EUGENIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| 121 | ***6204** | FINCA TOLI, SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 122 | ***6540** | AZORIN SORIANO PEDRO JOSE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 123 | ***3028** | BERNAL MARTINEZ ILDEFONSO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 124 | ***7083** | BERNAL MARTINEZ JOSE MANUEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 125 | ***6775** | CARRION BAÑON JUAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 126 | ***9894** | GIL AZORIN ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 127 | ***7236** | JIMENEZ PALAO JOSE MANUEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 128 | ***7627** | LOZANO POLO DANIEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 129 | ***7154** | MARTINEZ-QUINTANILLA GARCIA FELIPE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 130 | ***0755** | MUÑOZ RODRIGUEZ EUGENIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 131 | ***1854** | OLIVARES LOPEZ JOSE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 132 | ***4701** | PEREZ MARIN CESAR | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 133 | ***6851** | PEREZ NAVARRO ENRIQUE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 134 | ***3135** | POLO LOPEZ FRANCISCO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 135 | ***3374** | RICO RAMIREZ SALVADOR | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 136 | ***0684** | SAT 5080 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 137 | ***6732** | SIMON MARTINEZ FRANCISCO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 138 | ***8749** | STIPA BIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 139 | ***1335** | TORRES MARTINEZ JUAN MANUEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 140 | ***7439** | PUCHE ORTEGA PEDRO LUIS | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 141 | ***3000** | RUIZ MELGAREJO MARTINEZ PEDRO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
| 142 | ***9018** | DIAZ DIAZ JUAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 143 | ***2647** | SANCHEZ SANJUAN CARMELO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 144 | ***4326** | GARCIA GARCIA PASCUAL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 145 | ***7124** | ORTUÑO MARTINEZ JOSE MIGUEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 146 | ***7428** | PALENCIA NAVARRO BLAS | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 147 | ***5530** | PUCHE MARTINEZ JUAN RAMON | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 148 | ***5666** | AGROGANADERIA EL ARDAL,CB | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 149 | ***6786** | GUARDIOLA LOPEZ JOSE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| 150 | ***8692** | ECOCARCHE CB | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| LISTA DE ESPERA | PUNTUACION CRITERIOS DE SELECCIÓN | ||||||||||
| Número orden | DNI/CIF | Nombre | A | B | C | D | E | F | G | H | Total |
| 151 | ***1655** | ALBERT PEREZ VICENTE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 152 | ***2613** | CERDAN VALDES AVELINO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 153 | ***5016** | IGHEDOSA ROCKSON ANTHONY | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 154 | ***1154** | LOPEZ GARCIA JOSE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
