Relación de Solicitantes del Servicio de Asesoramiento Seleccionados en la oficina de Asesoramiento de SAN JAVIER. Convocatoria 2024.

PUNTUACION CRITERIOS DE SELECCIÓN
Número orden DNI/CIF Nombre A B C D E F G H Total
1 ***5300** FUENTES CANOVAS VERONICA 20 20 20 10 10 10 0 0 90
2 ***0608** MARTINEZ ANDREU ROSA MARIA 20 20 20 10 10 0 0 0 80
3 ***4327** VILCHEZ MATILLA ANA BELEN 20 20 20 10 10 0 0 0 80
4 ***5608** GARCIA SANCHEZ MIGUEL 20 20 20 10 0 10 0 0 80
5 ***1439** ALMAGRO ALVARADO ALBERTO 20 20 20 10 0 10 0 0 80
6 ***3743** LOPEZ MARTINEZ ELOY 20 20 20 10 0 10 0 0 80
7 ***4952** ZAPATA  MARTINEZ ANGEL 20 20 20 10 0 10 0 0 80
8 ***0828** MADRID  PEREZ MANUEL 20 20 20 10 0 10 0 0 80
9 ***6914** PARDO  ZAPATA MARIA JOSE 20 20 20 0 10 10 0 0 80
10 ***8442** FERNANDEZ-HENAREJOS GALVEZ PEDRO PABLO 20 20 20 10 0 0 0 0 70
11 ***1466** GARRE JIMENEZ ANTONIO FRANCISCO 20 20 20 10 0 0 0 0 70
12 ***4857** GOMEZ GARCIA DOMINGO 20 20 20 10 0 0 0 0 70
13 ***6899** LORENTE LOPEZ RAUL 20 20 20 10 0 0 0 0 70
14 ***6988** MERCADER MARTINEZ JOAQUIN 20 20 20 10 0 0 0 0 70
15 ***1240** ROMAN LOPEZ IVAN 20 20 20 10 0 0 0 0 70
16 ***5207** SOTO GARCIA ALFONSO 20 20 20 10 0 0 0 0 70
17 ***1484** VILCHEZ MATILLA JOSE ANGEL 20 20 20 10 0 0 0 0 70
18 ***2755** ALBALADEJO NAVARRO JUAN ANTONIO 20 20 20 10 0 0 0 0 70
19 ***1208** BAÑOS MATURANO JOSE ANTONIO 20 20 20 10 0 0 0 0 70
20 ***2546** MERCADER SANCHEZ JAVIER 20 20 20 10 0 0 0 0 70
21 ***5325** MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 20 20 20 10 0 0 0 0 70
22 ***5608** MATEO  SANCHEZ PEDRO JOSE 20 20 20 10 0 0 0 0 70
23 ***2598** MUÑOZ CUEVAS PASCUAL 20 20 20 10 0 0 0 0 70
24 ***8309** NAVARRO GOMEZ JOSE RAMON 20 20 20 10 0 0 0 0 70
25 ***2558** VIDAL FRUCTUOSO CARMEN 20 20 20 0 10 0 0 0 70
26 ***6442** NIETO GARCIA ISABEL 20 20 20 0 10 0 0 0 70
27 ***5691** TORRES ESCUDERO EMILIA 20 20 20 0 10 0 0 0 70
28 ***9057** GEA ALBALADEJO MANUELA 20 20 20 0 10 0 0 0 70
29 ***7275** SANCHEZ PARDO MIGUEL 20 20 20 0 0 10 0 0 70
30 ***7242** TARRAGA ARANDA MIGUEL IGNACIO 20 20 20 0 0 10 0 0 70
31 ***4164** HERNANDEZ DIAZ NOEMI 20 0 20 10 10 10 0 0 70
32 ***1016** LOPEZ MORENO ALMUDENA 20 0 20 10 10 10 0 0 70
33 ***9486** MARTINEZ TOMAS ANA MARIA 20 0 20 10 10 10 0 0 70
34 ***4729** RODRIGUEZ NAVARRO MARIA DEL CARMEN 20 0 20 10 10 10 0 0 70
35 ***3247** PEDREÑO GALINDO AMBROSIO 20 20 20 0 0 0 0 0 60
36 ***0455** PEREZ VIDAL FULGENCIO JOSE 20 20 20 0 0 0 0 0 60
37 ***1031** ROCA SOLANA ALFONSO 20 20 20 0 0 0 0 0 60
38 ***9649** SANCHEZ GARRE JUAN LUIS 20 20 20 0 0 0 0 0 60
39 ***6239** FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE PEDRO 20 20 20 0 0 0 0 0 60
40 ***5307** MARTINEZ ROS FELIX 20 20 20 0 0 0 0 0 60
41 ***7868** ROCA SOLANA FRANCISCO 20 20 20 0 0 0 0 0 60
42 ***1758** ROCA ROCA PEDRO ANTONIO 20 20 20 0 0 0 0 0 60
43 ***5608** GARCIA SANCHEZ MARIA 20 0 20 10 10 0 0 0 60
44 ***9382** AMIAN ALVAREZ MARIA 20 0 20 10 10 0 0 0 60
45 ***1333** PUNZANO GARCIA JUANA MARIA 20 0 20 10 10 0 0 0 60
46 ***1739** VIVANCOS FERNANDEZ JUANA MARIA 20 0 20 10 10 0 0 0 60
47 ***9544** LORENTE LOPEZ SONIA 20 0 20 10 10 0 0 0 60
48 ***8168** JIMENEZ HERNANDEZ JESUS 20 0 20 10 0 10 0 0 60
49 ***1583** JIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO ENRIQUE 20 0 20 10 0 10 0 0 60
50 ***5178** MERCADER SOTO JUAN 20 0 20 10 0 10 0 0 60
51 ***8116** PEDREÑO GALINDO JUAN JOSE 20 0 20 10 0 10 0 0 60
52 ***5445** SANCHEZ EGEA JOAQUIN ANGEL 20 0 20 10 0 10 0 0 60
53 ***4096** VILLAESCUSA CASTEJON ALEJANDRO 20 0 20 10 0 10 0 0 60
54 ***6439** ROBLES MENA DOLORES 20 0 20 0 10 10 0 0 60
55 ***4469** SAURA INGLES ALICIA 0 20 20 10 10 0 0 0 60
56 ***8306** PEREZ SANCHEZ SANDRA 0 20 20 10 10 0 0 0 60
57 ***2526** ARMERO ROCA CARMEN DEL ROCIO 0 20 20 10 10 0 0 0 60
58 ***8298** ALBALADEJO NAVARRO SALVADOR BENITO 20 0 20 10 0 0 0 0 50
59 ***3588** ALBALADEJO QUESADA ANTONIO JOSE 20 0 20 10 0 0 0 0 50
60 ***9649** ESPINOSA MARTINEZ DAVID 20 0 20 10 0 0 0 0 50
61 ***5358** FERNANDEZ VALENCIANO DANIEL 20 0 20 10 0 0 0 0 50
62 ***6042** GALINDO ROSIQUE ALBERTO 20 0 20 10 0 0 0 0 50
63 ***2487** GARCERAN GARRE DANIEL 20 0 20 10 0 0 0 0 50
64 ***4607** GARCERAN GARRE JUAN ANTONIO 20 0 20 10 0 0 0 0 50
65 ***8291** GARRE  MARTINEZ JUAN CARLOS 20 0 20 10 0 0 0 0 50
66 ***8235** GOMEZ PEÑALVER JOSE ANDRES 20 0 20 10 0 0 0 0 50
67 ***1224** HERNANDEZ MARIN JOSE DANIEL 20 0 20 10 0 0 0 0 50
68 ***1012** MADRID MECA ALEJANDRO 20 0 20 10 0 0 0 0 50
69 ***6875** MADRID GARCIA JOSE 20 0 20 10 0 0 0 0 50
70 ***0833** MADRID NIETO JUAN FRANCISCO 20 0 20 10 0 0 0 0 50
71 ***0917** MARCIAN VALVERDE ANASTASIO 20 0 20 10 0 0 0 0 50
72 ***5685** MARTINEZ PEREZ DANIEL 20 0 20 10 0 0 0 0 50
73 ***1811** MARTINEZ ALBALADEJO JUAN ANTONIO 20 0 20 10 0 0 0 0 50
74 ***8017** MARTINEZ LOPEZ DANIEL 20 0 20 10 0 0 0 0 50
75 ***1928** MARTINEZ MAESTRE PEDRO ALFONSO 20 0 20 10 0 0 0 0 50
76 ***0103** MEROÑO MARTINEZ EUGENIO 20 0 20 10 0 0 0 0 50
77 ***8361** RODENAS COBACHO IVAN JESUS 20 0 20 10 0 0 0 0 50
78 ***5860** SAEZ ORTIZ JOSE MARIA 20 0 20 10 0 0 0 0 50
79 ***5056** SAEZ ORTIZ RICARDO 20 0 20 10 0 0 0 0 50
80 ***2107** SALINAS  VALCARCEL ALBERTO 20 0 20 10 0 0 0 0 50
81 ***4009** GALINDO FERNANDEZ JOSE RAMON 20 0 20 10 0 0 0 0 50
82 ***1489** MARTINEZ ANDREU ANTONIO 20 0 20 10 0 0 0 0 50
83 ***4239** SOLANA PEREZ JUAN JOSE 20 0 20 10 0 0 0 0 50
84 ***0492** MARTINEZ MARTINEZ MARIA DOLORES 20 0 20 0 10 0 0 0 50
85 ***7052** ROCA GUILLEN MARIA JULIANA 20 0 20 0 10 0 0 0 50
86 ***6358** ROBLES MENA MIGUEL 20 0 20 0 0 10 0 0 50
87 ***1635** FUENTES CANOVAS ANTONIO 20 0 20 0 0 10 0 0 50
88 ***6637** GARCIA JIMENEZ MIGUEL 20 0 20 0 0 10 0 0 50
89 ***8196** ARMERO SANCHEZ VICENTE 0 20 20 10 0 0 0 0 50
90 ***1032** BERNAL LOPEZ JOSE 0 20 20 10 0 0 0 0 50
91 ***6407** INGLES INGLES FRANCISCO 0 20 20 10 0 0 0 0 50
92 ***8208** LOPEZ SAURA DANIEL 0 20 20 10 0 0 0 0 50
93 ***2054** GARCIA PINTADO MARIA DEL CARMEN 0 20 20 0 10 0 0 0 50
94 ***7948** FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE MARIA DE LOS ANGELES 0 20 20 0 10 0 0 0 50
95 ***1344** GONZALEZ SEGADO MARIA ANTONIA 0 20 20 0 10 0 0 0 50
96 ***6376** MARTINEZ RUIZ ORENCIA 0 20 20 0 10 0 0 0 50
97 ***0870**   AGRICOLA MIRAJAUCA S.L. 0 20 20 0 0 10 0 0 50
98 ***1967** DE GEA SANCHEZ ANGEL 20 0 20 0 0 0 0 0 40
99 ***6272** MARTINEZ VELA PEDRO 20 0 20 0 0 0 0 0 40
100 ***3304** MERCADER MARTINEZ JOAQUIN 20 0 20 0 0 0 0 0 40
101 ***0486** MERCADER MARTINEZ JOSE LUIS 20 0 20 0 0 0 0 0 40
102 ***6620** MIRALLES LOPEZ SERGIO 20 0 20 0 0 0 0 0 40
103 ***5584** PAREDES GARRE FRANCISCO JOSE 20 0 20 0 0 0 0 0 40
104 ***1498** ALCARAZ PEDREÑO JOSE MIGUEL 0 20 20 0 0 0 0 0 40
105 ***4201**   EXPLOTACIONES LOS PARDOS, SL 0 20 20 0 0 0 0 0 40
106 ***2477** GARCIA PEDREÑO JUAN PEDRO 0 20 20 0 0 0 0 0 40
107 ***6349** MATEO SAURA PEDRO 0 20 20 0 0 0 0 0 40
108 ***5837** MUÑOZ ROS PASCUAL 0 20 20 0 0 0 0 0 40
109 ***7592** ROS VERA FELIX 0 20 20 0 0 0 0 0 40
110 ***8347** ALBALADEJO SAEZ MARIA PILAR 0 0 20 10 10 0 0 0 40
111 ***0448** INGLES INGLES MARIA 0 0 20 10 10 0 0 0 40
112 ***8265** LEON GARCIA REGINA 0 0 20 10 10 0 0 0 40
113 ***8320** MATEO SANCHEZ MARIA DEL MAR 0 0 20 10 10 0 0 0 40
114 ***3371** GARCIA ESPINOSA MARIA DEL CARMEN 0 0 20 10 10 0 0 0 40
115 ***3581** GALINDO CONESA ASCENSION 0 0 20 0 10 10 0 0 40
116 ***5430** PARDO  ZAPATA DAMIANA 0 0 20 0 10 10 0 0 40
117 ***6911** CONESA GARRE ANGEL 0 0 20 10 0 0 0 0 30
118 ***3706** CONESA  LOPEZ SALVADOR 0 0 20 10 0 0 0 0 30
119 ***1466** GARRE JIMENEZ JOSE JUAN 0 0 20 10 0 0 0 0 30
120 ***5160** ROCA LEON JOSE ANTONIO 0 0 20 10 0 0 0 0 30
121 ***3090** LEON MARIN JOSE JUAN 0 0 20 10 0 0 0 0 30
122 ***0577**   HENAREJOS Y TARRAGA S.L. 0 0 20 0 0 10 0 0 30
123 ***6514**   AGROMIELI,  SL 0 0 20 0 0 10 0 0 30
124 ***7869**   BIO SANDOVAL, SL 0 0 20 0 0 10 0 0 30
125 ***1160**   ANTONIO JESÚS ZAPATA CONESA S.L. 0 0 20 0 0 10 0 0 30
126 ***9038**   CILEGAR EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS S.L 0 0 20 0 0 10 0 0 30
127 ***6869**   FRUTAS PADEJO S.L. 0 0 20 0 0 10 0 0 30
128 ***9581** LEON GARCIA ANTONIO MIGUEL 0 0 20 0 0 10 0 0 30
129 ***5524** MADRID  MARIN MANUEL 0 0 20 0 0 10 0 0 30
130 ***2612**   AGRICOLA CONESA MARIN 0 0 20 0 0 0 0 0 20
131 ***9110**   AGRICOLA ISALPE S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
132 ***2708**   AGRICOLA JOSE MIGUEL SL 0 0 20 0 0 0 0 0 20
133 ***9808**   AGRICOLA PEYMA, SL 0 0 20 0 0 0 0 0 20
134 ***6815**   AGRICOLA ROS LEON S.L 0 0 20 0 0 0 0 0 20
135 ***4732**   AGRÍCOLAS INMARIA S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
136 ***9964**   AGRICOLAS LOS MEROÑOS, EAR 0 0 20 0 0 0 0 0 20
137 ***7215**   AGRICULTURA MARTINEZ ALBALADEJO S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
138 ***0033** ALCARAZ PEDREÑO ISIDRO 0 0 20 0 0 0 0 0 20
139 ***8975**   ANTONIO Y FERNANDO ZAMORA ESCUDERO C.B. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
140 ***8493**   CITRISOGA S. L 0 0 20 0 0 0 0 0 20
141 ***7203** CONESA MARIN FULGENCIO 0 0 20 0 0 0 0 0 20
142 ***8690**   EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS GARRE JIMENEZ S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
143 ***3436**   FELIX MARTINEZ ROS Y OTRA, C.B 0 0 20 0 0 0 0 0 20
144 ***8869** GALINDO SOTO JOSE 0 0 20 0 0 0 0 0 20
145 ***2239** GALINDO FERNANDEZ PEDRO JOSE 0 0 20 0 0 0 0 0 20
146 ***8978**   LEOMAR CB 0 0 20 0 0 0 0 0 20
147 ***2932** SANCHEZ BLAYA JUAN PEDRO 0 0 20 0 0 0 0 0 20
148 ***0713** SOTO PEDREÑO ISIDRO 0 0 20 0 0 0 0 0 20
149 ***5307** ZAMORA ESCUDERO ANTONIO 0 0 20 0 0 0 0 0 20
150 ***5652** ZAMORA ESCUDERO FERNANDO 0 0 20 0 0 0 0 0 20
LISTA DE ESPERA PUNTUACION CRITERIOS DE SELECCIÓN
Número orden DNI/CIF Nombre A B C D E F G H Total
151 ***5338**   FINCA CORTINAS S.L 0 0 20 0 0 0 0 0 20
152 ***8950**   VICTOSOFIGAL S.L 0 0 20 0 0 0 0 0 20