Relación de Solicitantes del Servicio de Asesoramiento Seleccionados en la oficina de Asesoramiento de LORCA. Convocatoria 2024.
| PUNTUACION CRITERIOS DE SELECCIÓN | |||||||||||
| Número orden | DNI/CIF | Nombre | A | B | C | D | E | F | G | H | Total |
| 1 | ***8104** | ROS MARTINEZ ANA BELÉN | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | ***8478** | ORTUÑO ESTEBAN GREGORIO JAVIER | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 85 |
| 3 | ***1875** | RAMIREZ GARCIA YESSIKA | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 4 | ***9028** | LÓPEZ MARTÍNEZ CONCEPCIÓN | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 5 | ***3153** | GUIRADO SÁNCHEZ CATALINA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| 6 | ***6832** | PELEGRIN LOPEZ ANA BELEN | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| 7 | ***7953** | PÉREZ PÉREZ Mª DOLORES | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 75 |
| 8 | ***1340** | GALLARDO MARTINEZ SERGIO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 9 | ***5972** | SEGURA MIÑARRO JOSE ANTONIO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 10 | ***8382** | GARCIA IBARRA MARCOS JOSE | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 11 | ***9701** | GONZALEZ MARQUEZ PATRICIO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 12 | ***7896** | MOYA MARTINEZ FRANCISCO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 13 | ***8993** | PEREZ-CHUECOS SERRANO JUAN ANTONIO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 14 | ***3811** | SANCHEZ LOPEZ ANGEL JESUS | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 15 | ***6365** | MARÍN LÓPEZ MARÍA ISABEL | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 16 | ***6360** | PEREZ PEREZ MARIA DEL CARMEN | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 17 | ***7159** | SEGURA BENITEZ ANTONIA MARIA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 18 | ***9385** | MARIN BARAZA MARIA JOSE | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| 19 | ***8440** | MORALES FERNANDEZ ISABEL MARIA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| 20 | ***7048** | SEGURA ZAMORA ROSA MARÍA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 65 |
| 21 | ***8549** | PADILLA RUIZ FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 65 |
| 22 | ***8764** | GARCIA BELMONTE CAROLINA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 23 | ***7705** | MARTINEZ SANCHEZ ROSA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 24 | ***8404** | TUDELA MARTINEZ MARIA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 25 | ***8334** | TORRES RUZAFA JOSE ENRIQUE | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 26 | ***9062** | GARCÍA PÉREZ ANTONIO MIGUEL | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 27 | ***3412** | SANCHEZ CACERES JAVIER | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 28 | ***8117** | VALIENTE PEDRERO FRANCISCO SEBASTIAN | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 29 | ***2651** | LOPEZ GIMENEZ MARIA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 30 | ***2775** | RIVAS CORBALAN JOSEFA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 31 | ***2078** | RUZAFA SÁNCHEZ ISABEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 32 | ***3089** | RUFINO CAYCHOCA ALVARO KEVIN | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |
| 33 | ***8380** | GOMEZ GARCIA DOMINGO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |
| 34 | ***9354** | LÓPEZ BELMONTE MARÍA DEL CARMEN | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 55 |
| 35 | ***7611** | HERNÁNDEZ MÉNDEZ BARTOLOMÉ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 55 |
| 36 | ***9246** | ANDREO MELECHON MIGUEL ANGEL | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 37 | ***9708** | GARCIA MATEO PEDRO ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 38 | ***3877** | SOLER SEGURA SERGIO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 39 | ***9159** | FERNANDEZ PORLÁN CAYETANO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 40 | ***9160** | FERNÁNDEZ PORLAN SALVADOR | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 41 | ***9071** | GARCÍA PÉREZ-CHUECOS JOSÉ | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 42 | ***8634** | GONZALEZ MARQUEZ JUAN JOSE | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 43 | ***8684** | MENDEZ YEPES LUIS MIGUEL | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 44 | ***5879** | IBARRA MARTÍNEZ JUAN RAMON | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 45 | ***0602** | MOLINA GUERRERO SEBASTIAN | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 46 | ***9459** | MOSCOSO SOTO WILSON SEGUNDO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 47 | ***3516** | SALINAS GINER JOSE LUIS | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 48 | ***8998** | VIDAL GARCIA SERGIO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 49 | ***7074** | CORONEL GARCÍA MARÍA ISABEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 50 | ***2849** | GAZQUEZ GONZÁLEZ JUANA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 51 | ***5072** | PEREZ PEREZ FRANCISCA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 52 | ***4431** | GONZALEZ DIAZ ROSA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 53 | ***4603** | BASTIDA CABRERA RODRIGO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 54 | ***4850** | BENCHBABA MOHAMED | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 55 | ***5096** | GARCÍA MARÍN NARCISO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 56 | ***3659** | FERNÁNDEZ PUERTAS TOMÁS | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 57 | ***2927** | LÓPEZ PÉREZ GINES | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 58 | ***7126** | MARIN RUBIO ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 59 | ***9504** | Agrícola Condelor SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 60 | ***3353** | MELLADO CÁNOVAS JOSÉ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 61 | ***3805** | Terracapri SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 62 | ***2742** | RUIZ LÓPEZ MIGUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 63 | ***6770** | LÓPEZ LÓPEZ ANTONIO SALVADOR | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 64 | ***4139** | PLACIDO PEREZ-CHUECOS MARINEZ Y CATALINA NERVION CB | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 65 | ***4487** | RUIZ SORIANO BLAS | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 66 | ***4168** | IBARRA ALCAZAR RAMON | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 67 | ***1615** | GINER REVERTE PEDRO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 68 | ***5914** | QUIÑONERO IBARRA SALVADOR JESÚS | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 69 | ***5244** | Agrícola AMR Pedrero | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 70 | ***3302** | SANCHEZ CAYUELA JAIME | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 71 | ***9285** | Alcaraz y Piña SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 72 | ***9341** | Agrícola Fercomar SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 73 | ***9660** | Agrícola Guemar SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 74 | ***3361** | HERNÁNDEZ CARRASCO JOSÉ MANUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 75 | ***5940** | Agropecuaria Ibarra XXI SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 76 | ***3895** | Agrícola Jodar SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 77 | ***8569** | Hortiagrosa SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 78 | ***4075** | Explotaciones Agrícola GUERRERO GEMEZ SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 79 | ***5499** | IBARRA ALCAZAR ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 80 | ***2508** | ESTUDIO DE INGENIERIA ANTONIO IBARRA ESTUDIO SLL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 81 | ***1819** | LÓPEZ MORENO PEDRO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 82 | ***7603** | Los Plácidos SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 83 | ***9766** | Agro Castejón SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 84 | ***1831** | PÉREZ-CHUECOS PÉREZ-CHUECOS JUAN ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 85 | ***2536** | RABAL TORROGLOSA MIGUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 86 | ***3769** | SOLER GINER MANUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 87 | ***9331** | Agro-Torroglosa SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 88 | ***6704** | GABARRON DIAZ ANDRES | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 89 | ***7479** | MOYA GARCÍA LAURA DOLORES | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 90 | ***3482** | GALLARDO MARIN JOSE ALBERTO | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 91 | ***1340** | GALLARDO MARTINEZ ANTONIO DAVID | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 92 | ***5132** | GALERA SÁNCHEZ INES | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 93 | ***4555** | LÓPEZ LÁZARO ANTONIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 94 | ***5034** | MECA FERNÁNDEZ ISABEL MARÍA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 95 | ***4288** | ESPÍN MATEO MARÍA ENCARNACIÓN | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 96 | ***7236** | FERNÁNDEZ MOLINA ANTONIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 97 | ***1581** | GARCÍA MARTÍNEZ ANTONIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 98 | ***2969** | GIRONA SOTO SOLEDAD | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 99 | ***1214** | MOLINA ROS ISABEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 100 | ***5180** | SANCHEZ RUBIO FRANCISCA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 101 | ***2825** | REINA GUIRAO JOSEFA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 102 | ***4745** | DÍAZ PÉREZ JOSEFA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 103 | ***4978** | MADRID GARCÍA EULALIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 104 | ***9012** | GINER RUIZ PEDRO | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 105 | ***8538** | VERA LIDON DAVID | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 106 | ***8073** | LÓPEZ GARCÍA CLEMENTA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 107 | ***3319** | SEGURA JIMENEZ FRANCISCO | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 108 | ***0627** | GAZQUEZ PADILLA DIEGO | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 109 | ***5829** | MOLINA MANZANARES EULALIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 110 | ***7040** | Bio Fresh Aromatic | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 111 | ***4189** | SÁNCHEZ NAVARRO FRANCISCO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 112 | ***6351** | GARCÍA DÍAZ PEDRO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 113 | ***1803** | MARTINEZ CANOVAS RAFAEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 114 | ***3876** | MIGUEL ANGEL LOPEZ ORTEGA | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 115 | ***9010** | GALERA RECHE EZEQUIEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 116 | ***1968** | LOPEZ BASTIDA ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 117 | ***7492** | Rodriguez Mellado CSA | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 118 | ***2729** | RUIZ MARTINEZ ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 119 | ***3766** | BARAZA CHICO JOSÉ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 120 | ***5057** | CANO BARAZA JUAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 121 | ***6828** | CANO ROMERA ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 122 | ***0165** | PASCUAL RODRIGUEZ JOSE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 123 | ***0338** | PÉREZ NAVARRO JUAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 124 | ***4407** | ROS MARÍN ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 125 | ***2858** | ROS MARÍN FRANCISCO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 126 | ***7103** | PÉREZ-CASTEJÓN GARCÍA JOSÉ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 127 | ***5843** | PÉREZ-CASTEJÓN GARCÍA FRANCISCO JAVIER | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 128 | ***5349** | TERUEL MARTÍNEZ FRANCISCO JOSÉ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 129 | ***4160** | GARCÍA BARNES FRANCISCO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 130 | ***4074** | RUIZ PEÑAS ALFONSO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 131 | ***5846** | ABELLANEDA BERMEJO RAMON | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 132 | ***1831** | Estructuras y Contratas el Manche | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 133 | ***1839** | RUBIO GARCIA JOSE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 134 | ***8712** | TERUEL MARTÍNEZ LUCAS | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 135 | ***6171** | CAMPOS GARCIA MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 136 | ***5648** | CLEMENTE SERRANO JOSÉ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 137 | ***3183** | MARTÍNEZ RAMOS JOSÉ ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 138 | ***8989** | Agrícola Clemerosa SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 139 | ***9981** | AGRÍCOLA EL CABILDO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 140 | ***1473** | MORENO CIFUENTES BENITO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 141 | ***5160** | PERAN SOLER DAMIAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 142 | ***2772** | Clemente y Diego Rojo CB | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 143 | ***7151** | SOLER CORREAS DAMIAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 144 | ***5597** | TORROGLOSA UBEDA FRANCISCO JAVIER | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 145 | ***4936** | MC Terras SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 146 | ***9074** | Fragancias del Levante SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 147 | ***6123** | GUERRERO GUERRERO ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 148 | ***2867** | MIÑARRO SÁNCHEZ FELIPE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 149 | ***4478** | MORENO ROS JUAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | ***2703** | PADILLA CAMPOY MIGUEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
