Relación de Solicitantes del Servicio de Asesoramiento Seleccionados en la oficina de Asesoramiento de MURCIA. Convocatoria 2024.

PUNTUACION CRITERIOS DE SELECCIÓN
Número orden DNI/CIF Nombre A B C D E F G H Total
1 ***4070** MUÑOZ ROJO LUCAS 20 20 20 10 0 10 0 0 80
2 ***1540** BOLUDA BERNAL JOSÉ 20 20 20 10 0 10 0 0 80
3 ***5769** GARCÍA  PUERTA JUAN 20 20 20 10 0 0 0 0 70
4 ***3068** GOMARIZ SÁNCHEZ FRANCISCO ÁNGEL 20 20 20 10 0 0 0 0 70
5 ***3068** GOMARIZ SÁNCHEZ PEDRO ANTONIO 20 20 20 10 0 0 0 0 70
6 ***1828** PIÑERA BALLESTEROS JUAN LUIS 20 20 20 10 0 0 0 0 70
7 ***7635** TORRES ESPINOSA MARIA 20 20 20 0 10 10 0 0 80
8 ***7285** CARRASCO  CANDELAS JULIA 20 20 20 0 10 0 5 0 75
9 ***3760** FRANCO FRANCO ANDREA 20 20 20 0 10 0 0 0 70
10 ***8259** SALAZAR GARRIDO ELENA 20 20 20 0 10 0 0 0 70
11 ***4796** MARTÍNEZ MARTÍNEZ CARMEN PILAR 20 20 20 0 10 0 0 0 70
12 ***2708** DEL AMOR SÁNCHEZ PEDRO 20 20 20 0 0 10 0 0 70
13 ***7637** MARTÍNEZ VICENTE GREGORIO 20 20 20 0 0 10 0 0 70
14 ***1924** ABAD MEDINA PEDRO ANTONIO 20 20 20 0 0 0 0 0 60
15 ***0788** MARTÍNEZ ROMERO GREGORIO 20 20 20 0 0 0 0 0 60
16 ***1833** ROJO  GÁZQUEZ EMILIO JOSÉ 20 20 20 0 0 0 0 0 60
17 ***0287** GARRIDO  CANDEL JOSEFA 20 20 0 0 10 0 5 0 55
18 ***8178** MESEGUER FRANCO ANA BELÉN 20 20 0 0 10 0 5 0 55
19 ***3291** BETETA GARCÍA PEDRO ÁNGEL 20 20 0 0 0 0 5 0 45
20 ***3234** RUIZ PALAZÓN PEDRO ANTONIO 20 20 0 0 0 0 5 0 45
21 ***5794** MARÍN VIDAL JOAQUÍN 20 20 0 0 0 0 5 0 45
22 ***9407** FERRÁNDEZ SÁNCHEZ FRANCISCO MANUEL 20 0 20 10 0 0 0 0 50
23 ***9299** SÁNCHEZ MARÍN FRANCISCO 20 0 20 10 0 0 0 0 50
24 ***8288** MARTÍNEZ MARTÍNEZ JESÚS 20 0 20 10 0 0 0 0 50
25 ***4466** CLARES SEGOVIA JOSÉ MANUEL 20 0 20 10 0 0 0 0 50
26 ***0183** VALERA FERNÁNDEZ FRANCISCA 20 0 20 0 10 10 0 0 60
27 ***5933** ESTEBAN REMÓN ELENA MARÍA 20 0 20 0 10 0 0 0 50
28 ***2157** PEÑALVER GARCÍA JUAN 20 0 20 0 0 10 5 0 55
29 ***1094** MUÑOZ VALVERDE LUCAS 20 0 20 0 0 10 0 0 50
30 ***9260** SÁNCHEZ FERNÁNDEZ MATEO 20 0 20 0 0 10 0 0 50
31 ***1687** MARTÍNEZ DEL TORO PEDRO 20 0 20 0 0 10 0 0 50
32 ***3549**   BIOCOLORAOS S.L. 20 0 20 0 0 10 0 0 50
33 ***6604** DÍAZ TURPIN ANTONIO 20 0 20 0 0 10 0 0 50
34 ***7468**   LA TURBINA C.B. 20 0 20 0 0 10 0 0 50
35 ***1335** ROBLES SÁNCHEZ GINÉS 20 0 20 0 0 10 0 0 50
36 ***5850** SÁEZ BLAYA PEDRO LUIS 20 0 20 0 0 10 0 0 50
37 ***5667**   AGROFRUTAS CONBRIO S.L. 20 0 20 0 0 10 0 0 50
38 ***2492** CERVANTES GARCÍA PEDRO ANTONIO 20 0 20 0 0 10 0 0 50
39 ***6526** PAGÁN  GUILLÉN JOSÉ ANTONIO 20 0 20 0 0 10 0 0 50
40 ***8755**   AGRÍCOLA GARRE GARCÍA S.L. 20 0 20 0 0 0 0 0 40
41 ***1976**   AGRÍCOLA LOS DOS RÍOS S.L. 20 0 20 0 0 0 0 0 40
42 ***0560**   FINCA LA MOLINETA DE SAN FRANCISCO S.A. 20 0 20 0 0 0 0 0 40
43 ***9061**   FRUTAS SÁNCHEZ MARÍN S.L. 20 0 20 0 0 0 0 0 40
44 ***5806** GARRE GARCÍA GREGORIO 20 0 20 0 0 0 0 0 40
45 ***1240** HERNÁNDEZ LEGAZ CRISTÓBAL 20 0 20 0 0 0 0 0 40
46 ***5845**   NUEVOS COLORAOS S.L. 20 0 20 0 0 0 0 0 40
47 ***2930** RUIZ GARCÍA JOSÉ MANUEL 20 0 20 0 0 0 0 0 40
48 ***8931** RUIZ VERA JOSÉ 20 0 20 0 0 0 0 0 40
49 ***7709**   AGRÍCOLA EL MAJALEJO S.L. 20 0 20 0 0 0 0 0 40
50 ***9137** MARTÍNEZ ALCALÁ JOAQUIN 20 0 20 0 0 0 0 0 40
51 ***7144** TORRECILLA GIMÉNEZ RAMÓN 20 0 20 0 0 0 0 0 40
52 ***0830** PASTOR  LEGAZ PEDRO ANTONIO 20 0 0 0 0 0 5 0 25
53 ***5735** SÁNCHEZ RUIZ BIENVENIDO 20 0 0 0 0 0 5 0 25
54 ***5628** GÓMEZ GARRO PABLO 0 20 20 10 0 0 0 0 50
55 ***5497** MADRID SAURA MANUEL 0 20 20 10 0 0 0 0 50
56 ***4458** GALINDO JIMÉNEZ JUAN ÁNGEL 0 20 20 10 0 0 0 0 50
57 ***3387** MARTÍNEZ LÓPEZ FILIBERTO 0 20 20 0 0 10 0 0 50
58 ***2118** LOZANO BROTONS ANTONIO 0 20 20 0 0 10 0 0 50
59 ***8683** LOZANO  MORENO VICENTE JAVIER 0 20 20 0 0 0 0 0 40
60 ***5135** RODRÍGUEZ ESPINOSA JESÚS ÁNGEL 0 20 20 0 0 0 0 0 40
61 ***0297** JIMÉNEZ SERRANO ANTONIO IVÁN 0 20 0 10 0 0 5 0 35
62 ***1839** JIMÉNEZ SERRANO FRANCISCO JAVIER 0 20 0 10 0 0 5 0 35
63 ***4784** BLAYA NAVARRO RAQUEL 0 0 20 10 10 10 0 0 50
64 ***0764** LOZANO CANTERO ELENA 0 0 20 10 10 10 0 0 50
65 ***5732** EGEA LÓPEZ VIRGINIA 0 0 20 10 10 10 0 0 50
66 ***8309** SEGURA PADILLA MARÍA DEL PILAR 0 0 20 10 10 10 0 0 50
67 ***7953** ARACIL RODES MARÍA GRACIA 0 0 20 10 10 0 0 0 40
68 ***3105** MARTÍNEZ LÓPEZ ALEJANDRO 0 0 20 10 0 10 0 0 40
69 ***2196** GARCÍA NICOLÁS FERNANDO 0 0 20 10 0 10 0 0 40
70 ***5054** ARACIL SIMÓN JESUS 0 0 20 10 0 0 0 0 30
71 ***0924** ROBLES GARCÍA FRANCISCO 0 0 20 10 0 0 0 0 30
72 ***0765** PIÑERA MARÍN MIGUEL ÁNGEL 0 0 20 10 0 0 0 0 30
73 ***8476** RIQUELME MARTÍNEZ NICOLAS 0 0 20 10 0 0 0 0 30
74 ***2049** PIÑERA MARÍN JUAN 0 0 20 10 0 0 0 0 30
75 ***3769** GARCÍA ÁLVAREZ FRANCISCO OCTAVIO 0 0 20 10 0 0 0 0 30
76 ***0276** ESTEVE FRANCO ÚRSULA 0 0 20 0 10 10 0 0 40
77 ***8322** LÓPEZ ALCARAZ MARÍA EULALIA 0 0 20 0 10 10 0 0 40
78 ***8322** LÓPEZ ALCARAZ MARÍA DEL PILAR 0 0 20 0 10 10 0 0 40
79 ***6936** SERRA SOLA CONCEPCIÓN 0 0 20 0 10 10 0 0 40
80 ***2827** GUILLÉN PIÑERO MARÍA DOLORES 0 0 20 0 10 0 0 0 30
81 ***5042** GUILLÉN CONESA MARÍA DEL CARMEN 0 0 20 0 10 0 0 0 30
82 ***4905** LEGAZ GARCÍA MARÍA 0 0 20 0 10 0 0 0 30
83 ***0913** NAVARRO ORTUÑO MARÍA MONTSERRAT 0 0 20 0 10 0 0 0 30
84 ***9917** MARTÍNEZ LOZANO PAULINA 0 0 20 0 10 0 0 0 30
85 ***6657** SAORÍN ZAPATA ANTONIO MANUEL 0 0 20 0 0 10 5 0 35
86 ***2567**   AGRO LO BASTIDAS S.C. 0 0 20 0 0 10 5 0 35
87 ***8398**   EL BORREGUILLO C.B. 0 0 20 0 0 10 0 0 30
88 ***9973** MARTÍNEZ CIMAS JAVIER 0 0 20 0 0 10 0 0 30
89 ***5173** SÁEZ HERNÁNDEZ JUAN MANUEL 0 0 20 0 0 10 0 0 30
90 ***8851**   AGRÍCOLA SÁEZ Y MUÑOZ S.L. 0 0 20 0 0 10 0 0 30
91 ***3950** NOGUERA CABRERA JOSÉ ANTONIO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
92 ***4082** PAGÁN  GUILLÉN JUAN MIGUEL 0 0 20 0 0 10 0 0 30
93 ***9694** GUILLAMÓN SAORÍN HIPÓLITO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
94 ***4588**   INVERSIONES MACISCAVA S.L. 0 0 20 0 0 10 0 0 30
95 ***9544**   CULTIVOS VEGA JOVEN C.B. 0 0 20 0 0 10 0 0 30
96 ***6466** JIMÉNEZ MUÑOZ JUAN ANDRÉS 0 0 20 0 0 10 0 0 30
97 ***4632** LÓPEZ ALCARAZ JOSÉ MARIA 0 0 20 0 0 10 0 0 30
98 ***9021** LÓPEZ ALCARAZ MIGUEL ÁNGEL 0 0 20 0 0 10 0 0 30
99 ***8834** LOZANO BROTONS JUAN JOSÉ 0 0 20 0 0 10 0 0 30
100 ***0024**   CAMPILLO UNIÓN S.L. 0 0 20 0 0 10 0 0 30
101 ***1886** ROCAMORA GONZÁLEZ JUAN DIEGO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
102 ***0034** DEL AMOR CARMONA JOSÉ 0 0 20 0 0 10 0 0 30
103 ***1344** ROBLES MARÍN ANTONIO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
104 ***7109** GARCÍA BROTONS RAFAEL 0 0 20 0 0 10 0 0 30
105 ***1960** GARCÍA BROTONS JOSÉ 0 0 20 0 0 10 0 0 30
106 ***2945** FERNÁNDEZ MARÍN JUAN 0 0 20 0 0 10 0 0 30
107 ***2438** LÓPEZ PLASENCIA RICARDO ANTONIO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
108 ***2118** LÓPEZ EGEA ANTONIO JESÚS 0 0 20 0 0 10 0 0 30
109 ***6023** SÁNCHEZ MAYA JOSÉ 0 0 20 0 0 10 0 0 30
110 ***5661** GARCÍA MORENO JOSÉ FRANCISCO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
111 ***0245** BLAYA MARÍN FERNANDO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
112 ***4651**   PEDRO NICOLÁS E HIJOS S.L. 0 0 20 0 0 10 0 0 30
113 ***9933** COLL CASTILLO JOSÉ 0 0 20 0 0 10 0 0 30
114 ***3686** TORA TOLMOS RAFAEL 0 0 20 0 0 10 0 0 30
115 ***7711** RAMÍREZ MARCO ROQUE ANTONIO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
116 ***2247** VALERO VALERO JUAN 0 0 20 0 0 10 0 0 30
117 ***0663** CÁNOVAS SÁNCHEZ FRANCISCO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
118 ***5174**   GANADERÍA BENAVENTE S.L. 0 0 20 0 0 0 5 0 25
119 ***1933** BANEGAS PALAZÓN JOSE ANTONIO 0 0 20 0 0 0 5 0 25
120 ***9075**   AGRÍCOLA LÓPEZ SOLER S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
121 ***4909** GARRE GARRE JUAN 0 0 20 0 0 0 0 0 20
122 ***1982** MADRID GARRE GREGORIO 0 0 20 0 0 0 0 0 20
123 ***6570**   S.A.T. PIÑERA MARÍN 0 0 20 0 0 0 0 0 20
124 ***2923** LÓPEZ SUBIELA ALFONSO 0 0 20 0 0 0 0 0 20
125 ***9709** GARCÍA SÁNCHEZ JOSÉ 0 0 20 0 0 0 0 0 20
126 ***4405**   AGRÍCOLA MADRID SAURA S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
127 ***4251**   ENERGÍA PIÑERO S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
128 ***9080**   GALINDO JIMÉNEZ AGRICULTURA S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
129 ***5822** PALAZÓN PÉREZ ANTONIO 0 0 20 0 0 0 0 0 20
130 ***1648**   AGROSEMILLEROS RUIZ S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
131 ***8999**   EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS LOS PASTORES S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
132 ***7946**   EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS AGROMACITAVERA S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
133 ***8998**   PRODUCCIONES DE CARAVACA S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
134 ***8937**   PRODUCTORA DEL MEDITERRÁNEO 2015 S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
135 ***7316**   SOL DE LEVANTE PRODUCCIONES S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
136 ***8999**   SOL DE RAIGUERO S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
137 ***8999**   SOL LAS NORIAS PRODUCCIONES S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
138 ***2052** COLL CÁMARA JOSÉ ANTONIO 0 0 20 0 0 0 0 0 20
139 ***2579** ARACIL SALAR ABILIO 0 0 20 0 0 0 0 0 20
140 ***5796** HURTADO BARQUERO CARMELO 0 0 20 0 0 0 0 0 20
141 ***5486** GARCÍA MESEGUER JOSÉ MARÍA 0 0 20 0 0 0 0 0 20
142 ***0300** RUIZ MARTÍNEZ ONOFRE ANTONIO 0 0 20 0 0 0 0 0 20
143 ***2880** VARGAS MONTIEL JOAQUÍN 0 0 20 0 0 0 0 0 20
144 ***7992** RUIZ TENZA TARSICIO 0 0 20 0 0 0 0 0 20
145 ***5032** ALONSO LOZANO JESÚS 0 0 20 0 0 0 0 0 20
146 ***5807**   EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EL CARTAGENERO S. COOP. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
147 ***1116** ÁLVAREZ  MOYA MANUEL 0 0 20 0 0 0 0 0 20
148 ***1067**   PEYSA AGRÍCOLA S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
149 ***0760**   GOLF MAR MENOR S.L. 0 0 20 0 0 0 0 0 20
150 ***4252** MENDEZ MENDEZ ANTOLIN 0 0 20 0 0 0 0 0 20
LISTA DE ESPERA PUNTUACION CRITERIOS DE SELECCIÓN
Número orden DNI/CIF Nombre A B C D E F G H Total
151 ***6270** CONESA CASANOVA MARIA FLORENTINA 0 0 20 0 0 0 0 0 20
152 ***0065** MARTINEZ SOLANO LAZARO 0 0 20 0 0 0 0 0 20