Relación de Solicitantes del Servicio de Asesoramiento Seleccionados en la oficina de Asesoramiento de POZO ESTRECHO. Convocatoria 2024.
| Número orden | Nombre | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
| 1 | ***4756** | MEROÑO JIMÉNEZ ANA BELÉN | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | ***1883** | SANCHEZ GARCÍA CRISTINA | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | ***5522** | SANCHEZ LEÓN MARIA DEL PILAR | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 4 | ***5496** | ALCARAZ SÁNCHEZ ADRIAN | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 5 | ***3730** | GREGORIO RUIZ ALEJANDRO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |
| 6 | ***1623** | GARCÍA GARCÍA ISIDRO | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |
| 7 | ***4059** | SOLANO GONZALEZ JUAN PEDRO | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |
| 8 | ***8457** | BLAYA MARTINEZ FULGENCIO | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 10 | ***5143** | MARTÍNEZ ROSIQUE JOSEFA MARÍA | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 11 | ***2622** | ALCARAZ ROCA DOMINGO | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 12 | ***8440** | PÉREZ MARÍN JOSÉ | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 13 | ***5562** | SANCHEZ SÁNCHEZ PEDRO | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 14 | ***0795** | RODRÍGUEZ GARCÍA EVA MARÍA | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 15 | ***3404** | SÁNCHEZ MARTÍNEZ NOELIA | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 16 | ***5757** | ALCARAZ SÁNCHEZ JOSE MARIA | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 17 | ***4290** | HERNÁNDEZ JARA PEDRO ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 18 | ***5327** | GARCÍA NAVARRO MARÍA ANTONIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 19 | ***8371** | AGRONOMY FEDER S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 20 | ***4345** | MARÍN CERVANTES DOLORES MARÍA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 21 | ***6819** | GARCÍA GARCÍA ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 22 | ***5013** | HERNÁNDEZ GARCÍA GINÉS | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 23 | ***7429** | HERNÁNDEZ SAMPER JULIÁN | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 24 | ***5115** | SOLANO NICOLÁS MIGUEL | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 25 | ***4603** | LAENCINA NAVARRO MARTÍN | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 26 | ***8498** | AGROPECUARIA VERDEMAR, S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 27 | ***5837** | ALBALADEJO MEROÑO VICTORIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 28 | ***4709** | ALCARAZ ALCARAZ FUENSANTA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 29 | ***3238** | FUENTES GONZÁLEZ CRISTOBALINA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 30 | ***7887** | MARTÍNEZ SAURA ISABEL MARÍA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 31 | ***1911** | MAYORDOMO GARCÍA JUANA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 32 | ***6092** | SÁNCHEZ GARCÍA TOMASA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 33 | ***7162** | CARRIÓN LÓPEZ HERMANOS S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 35 |
| 34 | ***8317** | LÓPEZ GARCÍA JOSÉ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 35 |
| 35 | ***6943** | GARCÍA SANMARTÍN FRANCISCO JOSE | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 36 | ***5013** | HERNÁNDEZ GARCÍA GREGORIO | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 37 | ***5618** | MUÑOZ MARTÍNEZ MIGUEL | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 38 | ***5157** | ROCA ALCARAZ LORENZO | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 39 | ***4454** | ROS CLEMENTE RAFAEL | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 40 | ***1119** | SÁNCHEZ GARCÍA PEDRO JAVIER | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 41 | ***3304** | BAÑO HERNÁNDEZ JUAN | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 42 | ***3872** | MUÑOZ MARTÍNEZ FRANCISCO | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 43 | ***7771** | MANURIP SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 44 | ***3675** | ANIORTE SÁNCHEZ VICTORIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 45 | ***3504** | BAÑO HERNÁNDEZ CARMEN | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 46 | ***7588** | COY SOLANO MARIA SOLEDAD | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 47 | ***3890** | GEA GIMÉNEZ MARIA JESÚS | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 48 | ***6114** | HUERTAS MUNUERA ASCENSION | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 49 | ***1240** | INGLÉS GÓMEZ MARIA DEL CARMEN | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 50 | ***2404** | LEÓN SÁNCHEZ MARIA JOSÉ | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 51 | ***5000** | MARTINEZ ROS MARIA ENCARNACION | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 52 | ***9358** | SANCHEZ SÁNCHEZ MARIA EUSEBIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 53 | ***6112** | SANCHEZ SÁNCHEZ MARIA JOSÉ | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 54 | ***0616** | SAURA SAURA SOLEDAD | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 55 | ***3493** | SERRANO SÁNCHEZ MARIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 56 | ***8607** | AGRICOLA EXPORTADORA LOS CARLOS SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 57 | ***9295** | INTERCROP IBERICA ORGANIC SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 58 | ***8045** | LOVERGEL SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 59 | ***6803** | AGRÍCOLAS POZO NUEVO S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 60 | ***5353** | JOMIGUEL SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 61 | ***7137** | INTEC AGROPECUARIA SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 62 | ***6980** | AGRICOLA GANADERA MARÍN Y PEREZ S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 63 | ***8013** | AGROMAFRI S. L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 64 | ***7332** | AVÍCOLA E&R SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 65 | ***8424** | BONFRUITS 2012 S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 66 | ***4405** | CÁRNICAS LA MOLINETA AGROPECUARIA S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 67 | ***6177** | CEREALES Y GANADOS DE VALLADOLISES S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 68 | ***5559** | EXPLOTACIONES AVÍCOLAS BEJAR VALERA CB | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 69 | ***6874** | GANADERIA CONROS S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 70 | ***7174** | GANADERIA HERMANOS SOLANO S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 71 | ***7066** | LOS ROSAS DE CARTAGENA S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 72 | ***8876** | ALCARAZ MEROÑO JUAN MIGUEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 73 | ***1131** | BELANDO ARAGÓN ÁNGEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 74 | ***2072** | BERMUDEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 75 | ***3629** | DÍAZ CERVANTES JUAN SALVADOR | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 76 | ***3029** | FERNÁNDEZ GEA ANTONIO JOSÉ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 77 | ***2143** | GARCÍA GARCÍA JAVIER | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 78 | ***8766** | GAZQUEZ FERNANDEZ RAMÓN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 79 | ***0573** | HERNANDEZ GARCÍA JOAQUIN MIGUEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 80 | ***9750** | HERNANDEZ GARRE JOSE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 81 | ***4296** | HERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 82 | ***6164** | MARÍN GARCÍA ALFONSO PEDRO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 83 | ***1777** | MENDOZA BUENDIA JULIAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 85 | ***2963** | MENDOZA MARTINEZ JOSE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 86 | ***1484** | ORTEGA AGUERA JOSE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 87 | ***2741** | PÉREZ CAÑAVATE ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 88 | ***7666** | RAMÓN SOTO ALFONSO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 89 | ***8717** | ROMERO PEÑALVER ANDRES | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 90 | ***4815** | ROS ROS VICTORIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 91 | ***0732** | SEGURA AZNAR JUAN ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 92 | ***7533** | VILLAESCUSA CEGARRA MARIANO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 93 | ***8095** | ALSAGRO EXPLOACIONES AGRICOLAS, SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 94 | ***1422** | APARICIO ROCA JOSE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 95 | ***1008** | CEGARRA CERVANTES JOSÉ MARÍA | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 96 | ***1801** | FERNÁNDEZ GEA SANTIAGO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 97 | ***2701** | MARTINEZ ROSIQUE LORENZO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 98 | ***7113** | AGRÍCOLA EL CHALO S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 99 | ***2070** | AGRICOLA EL HONDO, SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 100 | ***6822** | AGRICOLA EL MOLINO DE LA MINA C.B | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 101 | ***9302** | AGRICOLA MARLEN S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 102 | ***7493** | AGRÍCOLA MIRAMAR, S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 103 | ***7101** | AGRÍCOLA MIRASOL S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 104 | ***3272** | AGRÍCOLA TORRE PACHECO S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 105 | ***8114** | AGRICOLAS BLAYA SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 106 | ***7733** | AGRO BLAYA S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 107 | ***9505** | AGRO MIGAZNARES SL. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 108 | ***8747** | AGROBEIVMA S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 109 | ***0718** | AGROEXPLOTACIONES LA CABAÑA S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 110 | ***8366** | AGROJULENA SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 111 | ***8950** | AGROMOLOY S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 112 | ***6907** | AGROPECUARIA DE POZO ESTRECHO SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 113 | ***6302** | AGROPECUARIA EL CASIS, S.L. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 114 | ***7149** | AGROPECUARIA LA CERCA , S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 115 | ***5452** | ASINDOL 2 S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 116 | ***9299** | CARTAGENA FRESH PRODUCE SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 117 | ***9740** | CÍTRICOS JUAN MUÑOZ S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 118 | ***8980** | DATELIO, S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 119 | ***6868** | EL CORTIJO DE LA PALMA S.L. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 120 | ***9953** | EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS AVILÉS S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 121 | ***7018** | EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS LOS ARAGONES CB | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 122 | ***4745** | EXPLOTACIONES TORRESILVA SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 123 | ***4872** | INTERCROP IBERICA SLU | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 124 | ***8107** | INVERSIONES DE CAPITAL DE POZO ESTRECHO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 125 | ***7245** | JOSE MERCADER MARTINEZ S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 126 | ***7753** | JOSE ROCA S.C | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 127 | ***9532** | LEVIPE, ENTIDAD EN ATRIBUCIÓN DE RENTAS | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 128 | ***7114** | ME ROSMAR S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 129 | ***7014** | MELLINAS HERMANOS C.B | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 130 | ***7977** | RAINVER LEGADO MARIN, S.L. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 131 | ***0438** | SAT Nº 551 EL PILARICO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 132 | ***9323** | SERVICIOS AGRÍCOLAS NAZARET 2020, S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | ***9973** | ALCARAZ GARCÍA JOSÉ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 134 | ***3052** | ALFOCEA TABERNERO JOSE FRANCISCO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 135 | ***3087** | AVILÉS SAURA ANDRÉS | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 136 | ***7285** | CHECA ESPINOSA DANIEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 137 | ***6029** | DÁVILA RAJA FULGENCIO GINÉS | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 138 | ***5008** | GONZALEZ HERNÁNDEZ ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 139 | ***7994** | HERNANDEZ GARCÍA ANDRÉS IGNACIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 140 | ***5764** | HERNANDEZ GARRE IGNACIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 141 | ***9909** | LAMBERTOS MARTÍNEZ JOSE MANUEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 142 | ***8651** | MARÍN PÉREZ DAMIÁN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 143 | ***3602** | MEROÑO GIMÉNEZ FRANCISCO JOSÉ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 144 | ***6029** | MESEGUER ROS FRANCISCO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 145 | ***0643** | MUÑOZ MEROÑO FRANCISCO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 146 | ***3217** | OLMOS LEÓN ÁNGEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 147 | ***4929** | OLMOS MARÍN FRANCISCO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 148 | ***1049** | OLMOS ROS JOSE MARIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 149 | ***1833** | ROCA ALCARAZ PEDRO ÁNGEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | ***5475** | SANCHEZ SÁNCHEZ JUAN MIGUEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 151 | ***8810** | SOLANO LÓPEZ BARTOLOME | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 152 | ***4017** | SOLANO SAURA JUAN JOSE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| LISTA DE ESPERA | PUNTUACION CRITERIOS DE SELECCIÓN | ||||||||||
| Número orden | Nombre | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
| 153 | ***4756** | SOTO PÉREZ DANIEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 154 | ***1883** | VALERA SÁNCHEZ JOSE VICENTE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 155 | ***5522** | VIDAL BLAYA ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
