Relación de Solicitantes del Servicio de Asesoramiento Seleccionados en la oficina de Asesoramiento de SAN JAVIER a fecha de 30 de septiembre de 2022. Convocatoria 2021.
PUNTUACIÓN CRITERIOS SELECCIÓN | |||||||||||
Número orden | DNI/CIF | Nombre | A | B | C | D | E | F | G | H | Total |
1 | **8320*** | MATEO SANCHEZ , Mª DEL MAR | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2 | **2526*** | ARMERO ROCA , ROCIO | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |
3 | **3371*** | GARCIA ESPINOSA , Mª CARMEN | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |
4 | **3371*** | GARCIA PEDREÑO , Mª ANGELES | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |
5 | **8265*** | LEON GARCIA , REGINA | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |
6 | **8306*** | PEREZ SANCHEZ , SANDRA | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |
7 | **4729*** | RODRIGUEZ NAVARRO , MARIA DEL CARMEN | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |
8 | **4469*** | SAURA INGLES , ALICIA | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |
9 | **4327*** | VILCHEZ MATILLA, ANA BELEN | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |
10 | **0828*** | MADRID PEREZ , MANUEL | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
11 | **5178*** | MERCADER SOTO , JUAN | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
12 | **1851*** | MEROÑO NUÑEZ , SATURNINO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
13 | **1046*** | MARTINEZ GOMEZ, JOSE DAVID | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
14 | **1046*** | MARTINEZ GOMEZ , SERGIO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
15 | **0925*** | NAVARRO MARTINEZ, DAVID JESUS | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
16 | **1439*** | ALMAGRO ALVARADO, ALBERTO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
17 | **5608*** | GARCÍA SANCHEZ, MIGUEL | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
18 | **6594*** | MARIN MARTINEZ , CELIA MARIA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 |
19 | **6439*** | ROBLES MENA , DOLORES | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 |
20 | **8298*** | ALBALADEJO NAVARRO , SALVADOR BENITO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
21 | **3706*** | CONESA LOPEZ, SALVADOR | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
23 | **5371*** | FERNANDEZ-HENAREJOS ROS , GREGORIO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
24 | **1466*** | GARRE JIMENEZ , ANTONIO FRANCISCO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
25 | **1466*** | GARRE JIMENEZ , JOSE JUAN | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
26 | **3090*** | LEON MARIN , JOSE JUAN | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
27 | **8208*** | LOPEZ SAURA , DANIEL | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
28 | **6899*** | LORENTE LOPEZ , RAUL | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
29 | **0103*** | MEROÑO MARTINEZ , EUGENIO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
30 | **8309*** | NAVARRO GOMEZ , JOSE RAMON | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
31 | **8361*** | RODENAS COBACHO , IVAN JESUS | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
32 | **1240*** | ROMAN LOPEZ , IVAN | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
33 | **8492*** | ROS LEON , SILVESTRE | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
34 | **5207*** | SOTO GARCIA , ALFONSO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
35 | **2082*** | TARRAGA HENAREJOS , JOSE MARIA | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
36 | **1484*** | VILCHEZ MATILLA, JOSE ANGEL | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
37 | **1208*** | BAÑOS MATURANO, JOSE ANTONIO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
38 | **3135*** | GALINDO MARIN , ANDRES | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
39 | **7948*** | FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE , MARÍA DE LOS ÁNGELES | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
40 | **2054*** | GARCIA PINTADO , Mª CARMEN | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
41 | **9057*** | GEA ALBALADEJO , MANUELA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
42 | **1344*** | GONZALEZ SEGADO , ANTONIA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
43 | **0492*** | MARTINEZ MARTINEZ , MARIA DOLORES | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
44 | **8618*** | MARTINEZ ROCA , CATALINA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
45 | **6376*** | MARTINEZ RUIZ , ORENCIA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
46 | **6442*** | NIETO GARCIA , ISABEL | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
47 | **5527*** | ROS GARRE, ESPERANZA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
48 | **4099*** | ROSIQUE ROCA , ROSALIA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
49 | **5691*** | TORRES ESCUDERO, EMILIA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
50 | **2558*** | VIDAL FRUCTUOSO, CARMEN | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
51 | **7783*** | LOPEZ PARDO , ELOY | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
52 | **5524*** | MADRID MARIN , MANUEL | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
53 | **7275*** | SANCHEZ PARDO , MIGUEL | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
54 | **7822*** | GARRE PARDO , ANGEL | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
55 | **9581*** | LEON GARCIA , ANTONIO MIGUEL | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
56 | **6358*** | ROBLES MENA , MIGUEL | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
57 | **7242*** | TARRAGA ARANDA, MIGUEL IGNACIO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
58 | **5300*** | FUENTES CANOVAS, VERONICA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
59 | **1016*** | LOPEZ MORENO , ALMUDENA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
60 | **1535*** | RABANAL HURTADO, BEGOÑA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
61 | **4732*** | AGRICOLA INMARIA S.L. | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
62 | **1498*** | ALCARAZ PEDREÑO, JOSE MIGUEL | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
63 | **0033*** | ALCARAZ PEDREÑO, ISIDRO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
64 | **8690*** | EXPLOTACIONES AGRICOLAS GARRE JIMENEZ,S.L. | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
65 | **6239*** | FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE , PEDRO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
66 | **2477*** | GARCIA PEDREÑO , JUAN PEDRO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
67 | **3124*** | LEON SANCHEZ , JOSE | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
68 | **4295*** | MARTINEZ MARTINEZ , EMILIO ALFONSO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
69 | **5840*** | MARTINEZ ROCA , FELIPE | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
70 | **5307*** | MARTINEZ ROS, FELIX | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
71 | **6349*** | MATEO SAURA , PEDRO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
72 | **3304*** | MERCADER MARTINEZ , JOAQUIN | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
73 | **6620*** | MIRALLES LOPEZ, SERGIO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
74 | **5584*** | PAREDES GARRE , FRANCISCO JOSE | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
75 | **3247*** | PEDREÑO GALINDO , AMBROSIO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
76 | **0455*** | PEREZ VIDAL , FULGENCIO JOSE | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
77 | **1758*** | ROCA ROCA , PEDRO ANTONIO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
78 | **7868*** | ROCA SOLANA , FRANCISCO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
79 | **1031*** | ROCA SOLANA , ALFONSO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
80 | **4198*** | ROS GARRE , SILVESTRE | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
81 | **7592*** | ROS VERA , FELIX | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
82 | **9649*** | SANCHEZ GARRE , JUAN LUIS | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
83 | **0620*** | SOTO MARIN , ANDRES | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
84 | **0713*** | SOTO PEDREÑO, ISIDRO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
85 | **8347*** | ALBALADEJO SAEZ , PILAR | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
86 | **4821*** | MUCHOZ CAMACHO, FRANCISCA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
87 | **0608*** | MARTINEZ ANDREU, ROSA MARIA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
88 | **5184*** | MESEGUER PEREZ, VANESSA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
89 | **5445*** | SANCHEZ EGEA , JOAQUIN ANGEL | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
90 | **1583*** | JIMENEZ HERNANDEZ, FRANCISCO ENRIQUE | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
91 | **8168*** | JIMENEZ HERNANDEZ, JESUS | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
92 | **5392*** | CHUMILLAS MUÑOZ, JOSE ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
93 | **7869*** | BIOSANDOVAL S.L. | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
94 | **3743*** | LOPEZ MARTINEZ , ELOY | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
95 | **2768*** | SANCHEZ ROS , JOSEFA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
96 | **6911*** | CONESA GARRE, ANGEL | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
97 | **2546*** | MERCADER SANCHEZ , JAVIER | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
98 | **1079*** | SAURA NICOLAS , JOSE | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
99 | **3588*** | ALBALADEJO QUESADA, ANTONIO JOSE | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
100 | **8196*** | ARMERO SANCHEZ, VICENTE | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
101 | **8442*** | FERNANDEZ- HERANEROS GALINDO , PEDRO PABLO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
102 | **4009*** | GALINDO FERNANDEZ , JOSE RAMON | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
103 | **6988*** | MERCADER MARTINEZ , JOAQUIN | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
104 | **4239*** | SOLANA PEREZ, JUAN JOSE | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
105 | **7052*** | ROCA GUILLEN , MªJULIANA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
106 | **5367*** | GARCIA JIMENEZ , REGINA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
107 | **8983*** | FINCA VILLA TERESA S.L. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
108 | **1635*** | FUENTES CANOVAS , ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
109 | **7668*** | MIRAJAUCA ECO S.L. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
110 | **9038*** | CILEGAR EXPLOTACIONES AGRICOLAS S.L. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
111 | **6869*** | FRUTAS PADEJO S.L. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
112 | **6637*** | GARCIA JIMENEZ, MIGUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
113 | **4857*** | GOMEZ GARCIA, DOMINGO | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
114 | **6407*** | INGLES INGLES , FRANCISCO | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
115 | **5325*** | MARTINEZ SANCHEZ , FRANCISCO JAVIER | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
116 | **2598*** | MUÑOZ CUEVAS, PASCUAL | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
117 | **2240*** | TURORACHE, VASILE | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
118 | **0870*** | AGRICOLA MIRAJAUCA SL. | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
119 | **7203*** | CONESA MARIN , FULGENCIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
120 | **9336*** | MARTINEZ INGLES , ALFONSO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
121 | **0486*** | MERCADER MARTINEZ , JOSE LUIS | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
122 | **2932*** | SANCHEZ BLAYA, JUAN PEDRO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
123 | **5307*** | ZAMORA ESCUDERO , ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
124 | **9133*** | AGRICOLA HERMANOS PACORRO, SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
125 | **2612*** | AGRIOLA CONESA MARIN S.L. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
126 | **2708*** | ALCARAZ PEDREÑO HERMANOS S.L. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
127 | **1160*** | ANTONIO JESUS ZAPATA CONESA S.L. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
128 | **1967*** | DE GEA SANCHEZ , ANGEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
129 | **5338*** | FINCA CORTINAS S.L. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
130 | **2239*** | GALINDO FERNANDEZ , PEDRO JOSE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
131 | **8869*** | GALINDO SOTO , JOSE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
132 | **2775*** | MERCADER HERNANDEZ , ANDRES | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
133 | **5837*** | MUÑOZ ROS , PASCUAL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
134 | **1127*** | PEDRO LEON GARCIA Y OTRA C.B. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
135 | **5652*** | ZAMORA ESCUDERO , FERNANDO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
136 | **0577*** | HENAREJOS Y TARRAGA S.L. | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
137 | **4096*** | VILLAESCUSA CASTEJON, ALEJANDRO | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
138 | **4952*** | ZAPATA MARTINEZ, ANGEL | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
139 | **6914*** | PARDO ZAPATA , MARIA JOSE | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
140 | **5430*** | PARDO ZAPATA , DAMIANA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
141 | **1032*** | BERNAL LOPEZ, JOSE | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
142 | **1224*** | HERNANDEZ MARIN , JOSE DANIEL | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
143 | **5367*** | INGLES ESTEBAN, ALBERTO | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
144 | **8017*** | MARTINEZ LOPEZ , DANIEL | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
145 | **5160*** | ROCA LEON , JOSE ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
146 | **3581*** | GALINDO CONESA , ASCENSION | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
147 | **3227*** | LEON LEON , MARI CARMEN | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
148 | **8950*** | VICTOSOFIGAL, S.L. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
149 | **9110*** | AGRICOLAS ISALPE S.L. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
150 | **7634*** | AGROMAINES, S.L | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
151 | **8978*** | LEOMAR CB | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Lista de espera.
PUNTUACIÓN CRITERIOS SELECCIÓN | |||||||||||
Número orden | DNI/CIF | Nombre | A | B | C | D | E | F | G | H | Total |
152 | **7698*** | AGRIHORTELANA S.L. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |