Relación de Solicitantes del Servicio de Asesoramiento Seleccionados en la oficina de Asesoramiento de SAN JAVIER a fecha de 1 de enero de 2021 de la convocatoria anterior 2019.
PUNTUACIÓN CRITERIOS SELECCIÓN | ||||||||||||
Número orden | DNI/CIF | Nombre | Fecha solicitud | A | B | C | D | E | F | G | H | Total |
1 | **9057*** | GEA ALBALADEJO , MANUELA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
2 | **1130*** | MADRID GARRE , LETICIA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
3 | **4729*** | RODRIGUEZ NAVARRO , MARIA DEL CARMEN | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
4 | **4130*** | CACERES RIVERA , RUBIELA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
5 | **8424*** | GARRE PEREZ , MARIA JESUS | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
6 | **8618*** | MARTINEZ ROCA , CATALINA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
7 | **4821*** | MUCHOZ CAMACHO, FRANCISCA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
8 | **3371*** | GARCIA ESPINOSA , Mª CARMEN | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
9 | **2054*** | GARCIA PINTADO , Mª CARMEN | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
10 | **3371*** | GARCIA PEDREÑO , Mª ANGELES | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
11 | **8320*** | MATEO SANCHEZ , Mª DEL MAR | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
12 | **8265*** | LEON GARCIA , REGINA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
13 | **2526*** | ARMERO ROCA , CARMEN DEL ROCIO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
14 | **8306*** | PEREZ SANCHEZ , SANDRA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
15 | **8347*** | ALBALADEJO SAEZ , PILAR | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
16 | **4353*** | ROMERO MARTÍNEZ, ENCARNACION | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
17 | **1375*** | ALARCON SANCHEZ , MARIA ISABEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
18 | **8261*** | BAÑO HERNANDEZ , ENCARNACION | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
19 | **0828*** | MADRID PEREZ , MANUEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
20 | **5445*** | SANCHEZ EGEA , JOAQUIN ANGEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
21 | **1851*** | MEROÑO NUÑEZ , SATURNINO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
22 | **0103*** | MEROÑO MARTINEZ , EUGENIO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
23 | **8186*** | CONESA SAURA , FRANCISCO JOSE | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
24 | **8361*** | RODENAS COBACHO , IVAN JESUS | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
25 | **1240*** | ROMAN LOPEZ , IVAN | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
26 | **1046*** | MARTINEZ GOMEZ, JOSE DAVID | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
27 | **1046*** | MARTINEZ GOMEZ , SERGIO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
28 | **2082*** | TARRAGA HENAREJOS , JOSE MARIA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
29 | **8309*** | NAVARRO GOMEZ , JOSE RAMON | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
30 | **5371*** | SAMPER ARENAS , PEDRO ANTONIO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
31 | **1331*** | MARTINEZ ALBALADEJO , PEDRO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
32 | **6899*** | LORENTE LOPEZ , RAUL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
33 | **8298*** | ALBALADEJO NAVARRO , SALVADOR BENITO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
34 | **1407*** | SANCHEZ ESCUDERO , MARIANO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
35 | **1325*** | ARENAS MADRID , JUAN MANUEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
36 | **2477*** | GARCIA PEDREÑO , JUAN PEDRO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
37 | **1466*** | GARRE JIMENEZ , ANTONIO FRANCISCO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
38 | **1466*** | GARRE JIMENEZ , JOSE JUAN | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
39 | **3706*** | CONESA LOPEZ, SALVADOR | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
40 | **8208*** | LOPEZ SAURA , DANIEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
41 | **3090*** | LEON MARIN , JOSE JUAN | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
42 | **1079*** | SAURA NICOLAS , JOSE | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
43 | **8477*** | MEROÑO ALCARAZ , JUAN JESUS | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
44 | **8492*** | ROS LEON , SILVESTRE | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
45 | **3833*** | GONZALEZ LUERIO, ZADKIEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
46 | **6911*** | CONESA GARRE, ANGEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
47 | **5371*** | FERNANDEZ-HENAREJOS ROS , GREGORIO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
48 | **2570*** | MARTINEZ SAHUQUILLO, JOSE ANTONIO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
49 | **5207*** | SOTO GARCIA , ALFONSO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
50 | **2924*** | ROS VERA , JOSE | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
51 | **2546*** | MERCADER SANCHEZ , JAVIER | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
52 | **7822*** | GARRE PARDO , ANGEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
53 | **2932*** | SANCHEZ BLAYA, JUAN PEDRO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
54 | **5691*** | TORRES ESCUDERO, EMILIA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
55 | **0492*** | MARTINEZ MARTINEZ , MARIA DOLORES | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
56 | **6442*** | NIETO GARCIA , ISABEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
57 | **2558*** | VIDAL FRUCTUOSO, CARMEN | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
58 | **6594*** | MARIN MARTINEZ , CELIA MARIA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
59 | **4099*** | ROSIQUE ROCA , ROSALIA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
60 | **7052*** | ROCA GUILLEN , MªJULIANA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
61 | **3581*** | GALINDO CONESA , ASCENSION | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
62 | **6376*** | MARTINEZ RUIZ , ORENCIA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
63 | **1344*** | GONZALEZ SEGADO , MARIA ANTONIA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
64 | **7948*** | FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE , MARÍA DE LOS ÁNGELES | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
65 | **8985*** | LEON SANCHEZ , TEOFILA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
66 | **5932*** | LEON SANCHEZ , MARIA DOLORES | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
67 | **5527*** | ROS GARRE, ESPERANZA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
68 | **7318*** | LEON MARTINEZ , JOSEFA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
69 | **5524*** | MADRID MARIN , MANUEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
70 | **7783*** | LOPEZ PARDO , ELOY | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
71 | **3743*** | LOPEZ MARTINEZ , ELOY | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
72 | **7275*** | SANCHEZ PARDO , MIGUEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | ||||
73 | **4198*** | ROS GARRE , SILVESTRE | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
74 | **2775*** | MERCADER HERNANDEZ , ANDRES | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
75 | **0455*** | PEREZ VIDAL , FULGENCIO JOSE | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
76 | **4295*** | MARTINEZ MARTINEZ , EMILIO ALFONSO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
77 | **7868*** | ROCA SOLANA , FRANCISCO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
78 | **1758*** | ROCA ROCA , PEDRO ANTONIO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
79 | **9581*** | LEON GARCIA , ANTONIO MIGUEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
80 | **5307*** | ZAMORA ESCUDERO , ANTONIO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
81 | **5652*** | ZAMORA ESCUDERO , FERNANDO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
82 | **7203*** | CONESA MARIN , FULGENCIO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
83 | **6349*** | MATEO SAURA , PEDRO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
84 | **1498*** | ALCARAZ PEDREÑO, JOSE MIGUEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
85 | **5584*** | PAREDES GARRE , FRANCISCO JOSE | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
86 | **8690*** | EXPLOTACIONES AGRICOLAS GARRE JIMENEZ,S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
87 | **0713*** | SOTO PEDREÑO, ISIDRO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
88 | **3304*** | MERCADER MARTINEZ , JOAQUIN | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
89 | **5307*** | MARTINEZ ROS, FELIX | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
90 | **6239*** | FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE , PEDRO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
91 | **6620*** | MIRALLES LOPEZ, SERGIO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
92 | **3124*** | LEON SANCHEZ , JOSE | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
93 | **5840*** | MARTINEZ ROCA , FELIPE | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
94 | **7592*** | ROS VERA , FELIX | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
95 | **4732*** | AGRICOLA INMARIA S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
96 | **1031*** | ROCA SOLANA , ALFONSO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
97 | **9336*** | MARTINEZ INGLES , ALFONSO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
98 | **1024*** | HERNANDEZ PEDREÑO, ASENSIO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
99 | **6503*** | MEROÑO PEDREÑO, JUAN | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
100 | **5837*** | MUÑOZ ROS , PASCUAL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
101 | **9649*** | SANCHEZ GARRE , JUAN LUIS | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
102 | **0110*** | AGRICOLA HERMANOS HERNANPE S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
103 | **5762*** | MARCIAN GARCIA , JOSE | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
104 | **0486*** | MERCADER MARTINEZ , JOSE LUIS | 20/05/2019 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
105 | **6914*** | PARDO ZAPATA , MARIA JOSE | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 | ||||
106 | **4469*** | SAURA INGLES , ALICIA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 | ||||
107 | **2768*** | SANCHEZ ROS , JOSEFA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 | ||||
108 | **9247*** | RAMIREZ RIQUELME , GUILLERMO JOSE | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 | ||||
109 | **1300*** | GRACIA LEON , DANIEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
110 | **5325*** | MARTINEZ SANCHEZ , FRANCISCO JAVIER | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
111 | **1439*** | ALMAGRO ALVARADO, ALBERTO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
112 | **3881*** | FERNANDEZ RODRIGUEZ, ALBERTO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
113 | **3135*** | GALINDO MARIN , ANDRES | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
114 | **8017*** | MARTINEZ LOPEZ , DANIEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
115 | **5608*** | GARCÍA SANCHEZ, MIGUEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
116 | **5160*** | ROCA LEON , JOSE ANTONIO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
117 | **4009*** | GALINDO FERNANDEZ , JOSE RAMON | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
118 | **1224*** | HERNANDEZ MARIN , JOSE DANIEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
119 | **5430*** | PARDO ZAPATA , DAMIANA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
120 | **5367*** | GARCIA JIMENEZ , REGINA | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
121 | **0651*** | PEDREÑO LEON, MARIA ANGELES | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
122 | **3227*** | LEON LEON , MARI CARMEN | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
123 | **0491*** | MEROÑO LOPEZ , ANTONIO FRANCISCO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
124 | **8983*** | FINCA VILLA TERESA S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
125 | **6289*** | LEON GARCIA , PEDRO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||
126 | **6869*** | FRUTAS PADEJO S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
127 | **8135*** | EXPLOTACIONES AGRICOLAS LELEA S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
128 | **1160*** | ANTONIO JESUS ZAPATA CONESA S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
129 | **0343*** | CAMPOTORRES,S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
130 | **0577*** | HENAREJOS Y TARRAGA S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
131 | **4738*** | AGROARTIMAR S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
132 | **7168*** | MUÑOZ ZAPATA , FRANCISCO JAVIER | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
133 | **5871*** | CONTRERAS ARANDA , JULIAN | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
134 | **1783*** | AGRICOLA ROS LEON C.B. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
135 | **4394*** | HERNANDEZ PEDREÑO, FRANCISCO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
136 | **8869*** | GALINDO SOTO , JOSE | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
137 | **2240*** | HERNANDEZ PEDREÑO, ISIDRO | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
138 | **8950*** | VICTOSOFIGAL, S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
139 | **9133*** | AGRICOLA HERMANOS PACORRO, SL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
140 | **9038*** | CILEGAR EXPLOTACIONES AGRICOLAS S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
141 | **6637*** | GARCIA JIMENEZ, MIGUEL | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
142 | **8515*** | PEREZ ALFOCEA , JOSE | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
143 | **5338*** | FINCA CORTINAS S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
144 | **1127*** | PEDRO LEON GARCIA Y OTRA C.B. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
145 | **2612*** | AGRIOLA CONESA MARIN S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
146 | **0448*** | GARCIA JIMENEZ , JOSE | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
147 | **9110*** | AGRICOLAS ISALPE S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
148 | **7634*** | AGROMAINES, S.L | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
149 | **2708*** | ALCARAZ PEDREÑO HERMANOS S.L. | 20/05/2019 | 20 | 20 | 40 | ||||||
150 | **1967*** | DE GEA SANCHEZ , ANGEL | 27/05/2019 | 20 | 20 | 40 |
Relación de Solicitantes del Servicio de Asesoramiento que han accedido a la prestación del servicio durante el ejercicio 2021, para cubrir las bajas de los asesorados del listado inicial anterior.
Número orden | DNI/CIF | Nombre |
151 | **8538*** | PEREZ SANCHEZ, JOSE MARIA |
152 | **4522*** | SAEZ ROMERO, JOSE MARIA |
153 | **9103*** | EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL MIRADOR SL |
154 | **3926*** | EXPLOTACIONES MEDITERRANEO GARRE HERMANOS SL |
155 | **8296*** | GARRE VERA, PEDRO |
156 | **8352*** | GARRE VERA, JOSE |
157 | **5085*** | MADRID MATEO, Mª PETRA |
158 | **5433*** | MERCADER MARTINEZ, FULGENCIO |
159 | **0824*** | MERCADER MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER |
160 | **5540*** | LEON GARRE, VICTOR |