Relación de Solicitantes del Servicio de Asesoramiento Seleccionados en la oficina de Asesoramiento de MURCIA a fecha de 30 de septiembre de 2022. Convocatoria 2021.
PUNTUACIÓN CRITERIOS SELECCIÓN | |||||||||||
Número orden | DNI/CIF | Nombre | A | B | C | D | E | F | G | H | Total |
1 | **1361*** | MARTINEZ MARIN, SARA | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2 | **3105*** | MARTINEZ LOPEZ, ALEJANDRO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
3 | **4070*** | MUÑOZ ROJO, LUCAS | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
4 | **0132*** | RODRIGUEZ BERNAL, JESUS ANGEL | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
5 | **7635*** | TORRES ESPINOSA , MARIA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 |
6 | **6936*** | SERRA SOLA, CONCEPCION | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 |
7 | **7285*** | CARRASCO CANDELAS , JULIA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 75 |
8 | **6657*** | SAORIN ZAPATA, ANTONIO MANUEL | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 75 |
9 | **7562*** | GUTIERREZ PALAZON, ENRIQUE BARTOLOME | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 75 |
10 | **9407*** | FERRANDEZ SANCHEZ, FRANCISCO MANUEL | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
11 | **5769*** | GARCIA PUERTA, JUAN | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
12 | **3068*** | GOMARIZ SANCHEZ, FRANCISCO ANGEL | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
13 | **3068*** | GOMARIZ SANCHEZ, PEDRO ANTONIO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14 | **5628*** | GOMEZ GARRO, PABLO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
15 | **5497*** | MADRID SAURA, MANUEL | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
16 | **0765*** | PIÑERA MARIN, MIGUEL ANGEL | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
17 | **5726*** | MARTINEZ MARIN, ALEJANDRO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
18 | **1828*** | PIÑERA BALLESTEROS, JUAN LUIS | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
19 | **5933*** | ESTEBAN REMON, ELENA MARIA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
20 | **3760*** | FRANCO FRANCO, ANDREA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
21 | **8259*** | SALAZAR GARRIDO, ELENA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
22 | **2708*** | DEL AMOR SANCHEZ, PEDRO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
23 | **7637*** | MARTINEZ VICENTE, GREGORIO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
24 | **2505*** | PINA MARTINEZ, EMILIO JOSE | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
25 | **1114*** | GUILLAMON PEREZ, LOURDES | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
26 | **4784*** | BLAYA NAVARRO, RAQUEL | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
27 | **8683*** | LOZANO MORENO, VICENTE JAVIER | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
28 | **5135*** | RODRIGUEZ ESPINOSA, JESUS ANGEL | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
29 | **1833*** | ROJO GAZQUEZ, EMILIO JOSE | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
30 | **1540*** | BOLUDA BERNAL, JOSE | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
31 | **0276*** | ESTEVE FRANCO, URSULA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
32 | **0183*** | VALERA FERNANDEZ , FRANCISCA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
33 | **0297*** | JIMENEZ SERRANO, ANTONIO IVAN | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |
34 | **1839*** | JIMENEZ SERRANO, FRANCISCO JAVIER | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |
35 | **8178*** | MESEGUER FRANCO, ANA BELEN | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 55 |
36 | **8476*** | RIQUELME MARTINEZ, NICOLAS | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
37 | **1360*** | BAÑO BARQUEROS, JOSE MIGUEL | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
38 | **1049*** | MORENO LUCAS, JOSE LUIS | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
39 | **0924*** | ROBLES GARCIA, FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
40 | **9299*** | SANCHEZ MARIN, FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
41 | **5693*** | ESCUDERO LOPEZ, Mª ISABEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
42 | **2827*** | GUILLEN PIÑERO, Mª DOLORES | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
43 | **4796*** | MARTINEZ MARTINEZ, CARMEN PILAR | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
44 | **1912*** | SAMPER ALBALADEJO, Mª ANGELES | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
45 | **1687*** | MARTINEZ DEL TORO, PEDRO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
46 | **3549*** | BIOCOLORAOS SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
47 | **6604*** | DIAZ TURPIN, ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
48 | **8398*** | EL BORREGUILLO CB | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
49 | **7468*** | LA TURBINA CB | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
50 | **1094*** | MUÑOZ VALVERDE, LUCAS | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
51 | **1335*** | ROBLES SANCHEZ , GINES | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
52 | **5850*** | SAEZ BLAYA, PEDRO LUIS | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
53 | **9260*** | SANCHEZ FERNANDEZ, MATEO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
54 | **0663*** | CANOVAS SANCHEZ, FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
55 | **2492*** | CERVANTES GARCIA, PEDRO ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
56 | **7741*** | EXPLOTACIONES AGRICOLAS SAMPER SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
57 | **3950*** | NOGUERA CABRERA, JOSE ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
58 | **6526*** | PAGAN GUILLEN, JOSE ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
59 | **4082*** | PAGAN GUILLEN, JUAN MIGUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
60 | **5667*** | AGROFRUTAS CONBRIO SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
61 | **5174*** | GANADERIA BENAVENTE SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 |
62 | **3363*** | RUIZ MARTINEZ, ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 |
63 | **4458*** | GALINDO JIMENEZ, JUAN ANGEL | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
65 | **3291*** | BETETA GARCIA, PEDRO ANGEL | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
66 | **3234*** | RUIZ PALAZON, PEDRO ANTONIO | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
67 | **1933*** | BANEGAS PALAZON, JOSE ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
68 | **2157*** | PEÑALVER GARCIA , JUAN | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
69 | **3924*** | TENZA CASCALES, ANTONIO CRISTIAN | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
70 | **6783*** | RUIZ MARTINEZ, BARTOLOME | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
71 | **8755*** | AGRICOLA GARRE GARCIA SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
72 | **9075*** | AGRICOLA LOPEZ SOLER SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
73 | **1976*** | AGRICOLA LOS DOS RIOS SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
74 | **4405*** | AGRICOLA MADRID SAURA SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
76 | **4251*** | ENERGIA PIÑERO SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
77 | **9061*** | FRUTAS SANCHEZ MARIN SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
78 | **9080*** | GALINDO JIMENEZ AGRICULTURA SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
79 | **5806*** | GARRE GARCIA, GREGORIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
80 | **1240*** | HERNANDEZ LEGAZ, CRISTOBAL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
81 | **1982*** | MADRID GARRE, GREGORIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
82 | **9137*** | MARTINEZ ALCALA, JOAQUIN | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
83 | **5845*** | NUEVOS COLORAOS SL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
84 | **9932*** | ROSIQUE HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
85 | **2930*** | RUIZ GARCIA, JOSE MANUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
86 | **8931*** | RUIZ VERA, JOSE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
87 | **4368*** | SAMPER ALBALADEJO, JOSE LUIS | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
88 | **6570*** | SAT PIÑERA MARIN | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
89 | **1850*** | MARIN CAMACHO, PEDRO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
90 | **0287*** | GARRIDO CANDEL, JOSEFA | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 40 |
91 | **1924*** | ABAD MEDINA, PEDRO ANTONIO | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
92 | **0788*** | MARTINEZ ROMERO, GREGORIO | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
93 | **3614*** | GONZALEZ ESPIN, CRISTOBAL | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
94 | **2664*** | FERRER MARTINEZ, ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
95 | **6270*** | CONESA CASANOVA, Mª FLORENTINA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
96 | **8322*** | LOPEZ ALCARAZ, Mª EULALIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
97 | **8322*** | LOPEZ ALCARAZ, Mª PILAR | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
98 | **0465*** | LOPEZ PAREDES, EULALIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
100 | **2049*** | PIÑERA MARIN, JUAN | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
101 | **0065*** | MARTINEZ SOLANO, LAZARO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 35 |
102 | **2567*** | AGRO LO BASTIDAS SC | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 35 |
103 | **5054*** | ARACIL SIMON, JESUS | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
104 | **4739*** | REMON VIANA, MARIA ELENA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
105 | **5042*** | GUILLEN CONESA, MªCARMEN | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
106 | **4905*** | LEGAZ GARCIA, MARIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
107 | **5145*** | MENDOZA JIMENEZ, JOSEFA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
108 | **0913*** | NAVARRO ORTUÑO, MARIA MONTSERRAT | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
109 | **9353*** | SANCHEZ CAMPOS, MAGDALENA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
110 | **9973*** | MARTINEZ CIMAS, JAVIER | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
111 | **5173*** | SAEZ HERNANDEZ, JUAN MANUEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
112 | **8851*** | AGRICOLA SAEZ Y MUÑOZ SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
113 | **0245*** | BLAYA MARIN, FERNANDO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
114 | **6143*** | EXPL.AGRI-GANA PADRES FILIPENSES SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
115 | **0024*** | CAMPILLO UNION SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
116 | **9970*** | GARCIA LOPEZ, JOSE ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
117 | **9694*** | GUILLAMON SAORIN, HIPOLITO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
118 | **4588*** | INVERSIONES MACISCAVA SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
119 | **6466*** | JIMENEZ MUÑOZ, JUAN ANDRES | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
120 | **2930*** | LEGAZ PEDRERO, GINES | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
121 | **4632*** | LOPEZ ALCARAZ, JOSE MARIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
122 | **9021*** | LOPEZ ALCARAZ, MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
123 | **6482*** | MADRID BALANZA, EUSEBIO JESUS | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
124 | **4252*** | MENDEZ MENDEZ, ANTOLIN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
125 | **4651*** | PEDRO NICOLAS E HIJOS SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
126 | **0797*** | VALERA FERNANDEZ , FRANCISCO JESUS | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
127 | **3330*** | CARRILLO SALAR, FRANCISCO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
128 | **4857*** | MARCOS GONZALEZ, GINES | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
129 | **0916*** | PASTOR LEGAZ, FRANCISCO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
130 | **0830*** | PASTOR LEGAZ, PEDRO ANTONIO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
131 | **5735*** | SANCHEZ RUIZ, BIENVENIDO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
132 | **3843*** | MARIN SALMERON, PEDRO JOSE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
133 | **5794*** | MARIN VIDAL, JOAQUIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
134 | **3928*** | RIOS PALAZON, SALVADOR | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
135 | **0857*** | SARABIA LOPEZ, JOAQUIN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
136 | **0560*** | FINCA LA MOLINETA DE SAN FRANCISCO SA | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
137 | **6089*** | GARCIA MORENO, CRISTOBAL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
138 | **4909*** | GARRE GARRE, JUAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
139 | **5822*** | PALAZON PEREZ, ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
140 | **1648*** | AGRO SEMILLEROS RUIZ SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
141 | **5807*** | EXPL. AGR. EL CARTAGENERO S. COOP. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
142 | **8999*** | EXPLOTACIONES AGRICOLAS LOS PASTORES | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
143 | **3014*** | EXPLOTACIONES AGRICOLAS MAVIRE SC | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
144 | **7946*** | EXPLOTACIONS AGRICOLAS AGROMACITAVERA SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
145 | **2981*** | FLORES MARIN SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
146 | **0760*** | GOLF MAR MENOR SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
147 | **2923*** | LOPEZ SUBIELA, ALFONSO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
148 | **6628*** | MARTINEZ MORENO, FELIX ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
149 | **1067*** | PEYSA AGRICOLA SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
150 | **8998*** | PRODUCCIONES DE CARAVACA SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
151 | **8937*** | PRODUCTORA DEL MEDITERRANEO 2015 SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
152 | **7316*** | SOL DE LEVANTE PRODUCCIONES SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
153 | **8999*** | SOL DE RAIGUERO SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Lista de espera.
PUNTUACIÓN CRITERIOS SELECCIÓN | |||||||||||
Número orden | DNI/CIF | Nombre | A | B | C | D | E | F | G | H | Total |
154 | **8999*** | SOL LAS NORIAS PRODUCCIONES SL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |