Relación de Solicitantes del Servicio de Asesoramiento Seleccionados en la oficina de Asesoramiento de CARAVACA a fecha de 30 de septiembre de 2022. Convocatoria 2021.

PUNTUACIÓN CRITERIOS SELECCIÓN
Número orden DNI/CIF Nombre A B C D E F G H Total
1 **6392*** MOLDOVAN BORA, PARASCHIVA 20 20 20 10 10 10 0 0 90
2 **6787*** LOPEZ PALLARES, MARIA ISABEL 20 20 20 0 10 10 5 0 85
3 **3420*** MARTÍNEZ SÁNCHEZ, PEDRO 20 20 20 10 0 10 0 0 80
4 **2454*** PEÑA MATEOS, MANUEL 20 20 20 10 0 10 0 0 80
5 **8085*** LÓPEZ CAMPOY, JUAN FRANCISCO 20 20 20 10 0 10 0 0 80
6 **0363*** LOPEZ MARIN, DAVID 20 20 20 10 0 10 0 0 80
7 **4157*** LÓPEZ RODRIGUEZ, JUAN 20 20 20 10 0 10 0 0 80
8 **4030*** LÓPEZ GONZÁLEZ, FERNANDO 20 20 20 10 0 10 0 0 80
9 **5522*** MARÍN MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ 20 20 20 10 0 10 0 0 80
10 **1340*** MARTÍNEZ ROMÁN, JOSE VICENTE 20 20 20 10 0 10 0 0 80
11 **3368*** CARRASCOSA ÁBALOS, ABRAHAM 20 20 20 10 0 10 0 0 80
12 **0942*** MORENO MARTÍNEZ, VICTOR JAVIER 20 20 20 10 0 10 0 0 80
13 **8210*** GARCÍA LÓZANO, ALFONSO 20 20 20 10 0 10 0 0 80
14 **7831*** LOPEZ GARCÍA, ANDRES 20 20 20 10 0 10 0 0 80
15 **7044*** GIMENEZ MARÍN, LLASMINA 20 20 20 0 10 10 0 0 80
16 **8784*** TORRECILLA MARIN, ANA BELEN 20 20 20 0 10 10 0 0 80
17 **3512*** GARCÍA LÓPEZ, MARÍA DEL  CARMEN 20 20 20 0 10 10 0 0 80
18 **6438*** SANCHEZ MARTINEZ, ANA 20 20 20 0 10 10 0 0 80
19 **2247*** BAQUERO BAQUERO, FRANCISCA DE LOS REYES 20 20 20 0 10 10 0 0 80
20 **3346*** GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO RAMON 20 20 20 10 0 0 5 0 75
21 **4156*** ENDRINO GARCÍA, MANUEL 20 20 20 10 0 0 0 0 70
22 **1399*** MUÑOZ SÁNCHEZ, ALFONSO 20 20 20 10 0 0 0 0 70
23 **4344*** GALLARDO MORENO, JESUS 20 20 20 10 0 0 0 0 70
24 **5631*** MARTÍNEZ MARIN, ANTONIO 20 20 20 10 0 0 0 0 70
25 **6491*** VALERO MARTINEZ, GUILLERMO 20 20 20 0 0 10 0 0 70
26 **6997*** LÓPEZ MARÍN, ANTONIO 20 20 20 0 0 10 0 0 70
27 **6549*** MARTÍNEZ LÓPEZ, JOSÉ RAIMUNDO 20 20 20 0 0 10 0 0 70
28 **6579*** MORENO MARTÍNEZ, FRANCISCO 20 20 20 0 0 10 0 0 70
29 **1436*** ROBLES RUZAFA, JUAN FELIPE 20 20 20 0 0 10 0 0 70
30 **4697*** MARÍN GAZQUEZ, JUAN FRANCISCO 20 20 20 0 0 10 0 0 70
31 **5290*** MOYA SANCHEZ, LUIS 20 20 20 0 0 10 0 0 70
32 **6405*** PARRA GOMEZ, ANGEL ROMUALDO 20 20 20 0 0 10 0 0 70
33 **6514*** LOPEZ VELEZ, JOSE MARIA 20 20 20 0 0 10 0 0 70
34 **1141*** SANCHEZ MARTINEZ, ANA MARIA 20 0 20 10 10 10 0 0 70
35 **3510*** SANCHEZ MARTINEZ, BARTOLOME 20 20 20 0 0 0 5 0 65
36 **0775*** JIMENEZ BAQUERO, MARIA ELENA 20 0 20 0 10 10 5 0 65
37 **6971*** RODRIGUEZ GARCIA, MARIA PURIFICACION 20 0 20 0 10 10 5 0 65
38 **1109*** GIMENEZ GIRON, CARMEN NIEVES 20 0 20 0 10 10 5 0 65
39 **7762*** SANCHEZ ZAPATA, ENCARNACION 20 0 20 0 10 10 5 0 65
40 **0507*** MARÍN MOYA, JOSÉ GENARO 20 20 20 0 0 0 0 0 60
41 **3283*** GALLARDO ROBLES, FIDEL 20 20 20 0 0 0 0 0 60
42 **2790*** FERNÁNDEZ VILAR, JUAN 20 20 20 0 0 0 0 0 60
43 **0776*** LOPEZ GARCÍA, JUANA MARIA 20 0 20 10 10 0 0 0 60
44 **0956*** TORRECILLA GIMÉNEZ, JUAN CARLOS 20 0 20 10 0 10 0 0 60
45 **5904*** MARTINEZ NAVARRO, MIGUEL 20 0 20 10 0 10 0 0 60
46 **3783*** MUÑOZ CAVA, JOSÉ ÁNGEL 20 0 20 10 0 10 0 0 60
47 **0919*** MUÑOZ SANCHEZ, JOSÉ ANTONIO 20 0 20 10 0 10 0 0 60
48 **4896*** AGUILA PEREZ, MATIAS 20 0 20 10 0 10 0 0 60
49 **8899*** GARCÍA MARTINEZ, JOSE FRANCISCO 20 0 20 10 0 10 0 0 60
50 **4896*** AGUILA PEREZ, DIEGO JOSÉ 20 0 20 10 0 10 0 0 60
51 **1237*** LÓPEZ GARCÍA, JUANA CORDULA 20 0 20 0 10 10 0 0 60
52 **0514*** GARCIA GARCIA, MARIA ELENA 20 0 20 0 10 10 0 0 60
53 **5314*** MOYA SANCHEZ, ANTONIA 20 0 20 0 10 10 0 0 60
54 **5792*** NAVARRO SANCHEZ, JUANA 20 0 20 0 10 10 0 0 60
55 **8244*** ROBLES GALLARDO, FAUSTINA 20 0 20 0 10 10 0 0 60
56 **2542*** SANCHEZ SANCHEZ, JUANA DEL CARMEN 20 0 20 0 10 10 0 0 60
57 **5851*** LOPEZ MONTANOS, ESTHER AURELIA 20 0 20 0 10 10 0 0 60
58 **1287*** MARTINEZ MARTINEZ, MARIA 20 0 20 0 10 10 0 0 60
59 **1214*** GIL MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN 20 0 20 0 10 10 0 0 60
60 **1718*** DE MOYA FERNANDEZ, SANTOS 20 0 20 10 0 0 5 0 55
61 **1146*** SANCHEZ BERBEL, MARIA DE LOS REYES 20 0 20 0 10 0 5 0 55
62 **1783*** JIMENEZ MARTÍNEZ, ANA MARIA 20 0 20 0 10 0 5 0 55
63 **1232*** FERNANDEZ MARTINEZ, JESUS 20 0 20 0 0 10 5 0 55
64 **1235*** GONZALEZ MARIN, FRANCISCO 20 0 20 0 0 10 5 0 55
65 **1323*** MARIN MARIN, JOSE MIGUEL 20 0 20 0 0 10 5 0 55
66 **1501*** MARIN SANCHEZ, JOSE LUIS 20 0 20 0 0 10 5 0 55
67 **7907*** MOLINA MARTINEZ, ANTONIO 20 0 20 0 0 10 5 0 55
68 **2911*** PEREZ JIMENEZ, JOSE 20 0 20 0 0 10 5 0 55
69 **2101*** ESPALLARDO MARTINEZ, PEDRO RAUL 20 0 20 0 0 10 5 0 55
70 **2901*** GONZALEZ MARIN , BLAS ABEL 20 0 20 0 0 10 5 0 55
71 **3079*** LOPEZ MARÍN, ANDRES 20 0 20 0 0 10 5 0 55
72 **1155*** MARTÍNEZ SANCHEZ, FRANCISCO 20 0 20 10 0 0 0 0 50
73 **8202*** ALARCON BERNAL, MIGUEL ANGEL 20 0 20 10 0 0 0 0 50
74 **0995*** BERNAL MARIN, MARIA 20 0 20 0 10 0 0 0 50
75 **3189*** GARCIA GARCIA, JOAQUINA 20 0 20 0 10 0 0 0 50
76 **1356*** GARCÍA MARTINEZ, ENCARNACION 20 0 20 0 10 0 0 0 50
77 **3475*** MARTINEZ ALVAREZ, ROSA MARIA 20 0 20 0 10 0 0 0 50
78 **1528*** MATEOS ORTIZ, MARIA ANGELES 20 0 20 0 10 0 0 0 50
79 **6960*** SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCA 20 0 20 0 10 0 0 0 50
80 **1246*** ARIAS MORENO, AGUSTIN 20 0 20 0 0 10 0 0 50
81 **8146*** GARCÍA BETETA, GABRIEL 20 0 20 0 0 10 0 0 50
82 **1023*** LÓPEZ NAVARRO, CESAREO 20 0 20 0 0 10 0 0 50
83 **1100*** LOPEZ MARTINEZ, JUAN BASILIO 20 0 20 0 0 10 0 0 50
84 **3112*** MARÍN HEREDIA, JUAN MIGUEL 20 0 20 0 0 10 0 0 50
85 **0565*** SANCHEZ BERNAL, MODESTO JAVIER 20 0 20 0 0 10 0 0 50
86 **1508*** SANCHEZ HITA, ALFONSO 20 0 20 0 0 10 0 0 50
87 **0969*** SANCHEZ MARTINEZ, JUAN SALVADOR 20 0 20 0 0 10 0 0 50
88 **3283*** GALLARDO ROBLES, JUAN 20 0 20 0 0 10 0 0 50
89 **2789*** GARCÍA BAQUERO, ANTONIO 20 0 20 0 0 10 0 0 50
90 **2911*** LÓPEZ EGEA, PEDRO ANTONIO 20 0 20 0 0 10 0 0 50
91 **1218*** MARÍN CORBALÁN, ALFONSO 20 0 20 0 0 10 0 0 50
92 **2777*** ROBLES BERMUDEZ, DIEGO 20 0 20 0 0 10 0 0 50
93 **6900*** TORRECILLA GIMÉNEZ, GINES 20 0 20 0 0 10 0 0 50
94 **1222*** BERMUDEZ LÓPEZ, BARTOLOMÉ 20 0 20 0 0 10 0 0 50
95 **3212*** MARIN RAMIREZ, JOSE ANTONIO 20 0 20 0 0 10 0 0 50
96 **1198*** MARTINEZ LÓPEZ, MANUEL 20 0 20 0 0 10 0 0 50
97 **2227*** CANTERO CASTILLO, JOSE 20 0 20 0 0 10 0 0 50
98 **1150*** MARIN RAMIREZ, AVELINO 20 0 20 0 0 10 0 0 50
99 **2242*** MARTÍNEZ LÓPEZ, JOSE 20 0 20 0 0 10 0 0 50
100 **1302*** MORENO MATEO, ALFONSO 20 0 20 0 0 0 5 0 45
101 **7075*** BERBEL SANCHEZ, FRANCISCO 20 0 20 0 0 0 5 0 45
102 **6410*** LOPEZ MARIN, JOSE FRANCISCO 20 0 20 0 0 0 5 0 45
103 **6409*** LOPEZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO 20 0 20 0 0 0 5 0 45
104 **3519*** LOPEZ ROBLES, FERNANDO 20 0 20 0 0 0 5 0 45
105 **3247*** MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO 20 0 20 0 0 0 5 0 45
106 **4286*** MIÑARRO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 20 0 20 0 0 0 5 0 45
107 **0655*** MOTOS TORRES, PEDRO 20 0 20 0 0 0 5 0 45
108 **1384*** MUÑOZ GARCIA, JUAN PEDRO 20 0 20 0 0 0 5 0 45
109 **1095*** MUÑOZ JIMENEZ, GREGORIO 20 0 20 0 0 0 5 0 45
110 **1791*** SANCHEZ GARCIA, JOSE MIGUEL 20 0 20 0 0 0 5 0 45
111 **0879*** SANCHEZ MARIN, MANUEL 20 0 20 0 0 0 5 0 45
112 **6465*** TORRES MARTINEZ, PEDRO JUAN 20 0 20 0 0 0 5 0 45
113 **3220*** RODRIGUEZ SÁNCHEZ, ANTONIO 20 0 20 0 0 0 5 0 45
114 **1217*** MARIN PARRA, JOSE ANTONIO 20 0 20 0 0 0 5 0 45
115 **0796*** LOPEZ MARTINEZ, DIONISIO 20 0 20 0 0 0 5 0 45
116 **6617*** MUÑOZ GARCIA, ANTONIO 20 0 20 0 0 0 5 0 45
117 **1393*** CASTILLO MORENO, ANTONIO 20 0 20 0 0 0 0 0 40
118 **3080*** SÁNCHEZ MARTINEZ, MIGUEL 20 0 20 0 0 0 0 0 40
119 **3503*** SANCHEZ ROBLES, JUAN 20 0 20 0 0 0 0 0 40
120 **9963*** LOPEZ BAQUERO, FAUSTINO EMILIO SANTOS 20 0 20 0 0 0 0 0 40
122 **2397*** LÓPEZ LÓPEZ, SATURNINO 20 0 20 0 0 0 0 0 40
123 **2014*** LOPEZ MORENO, FRANCISCO 20 0 20 0 0 0 0 0 40
124 **5955*** MARIN MUÑOZ, JOSE 20 0 20 0 0 0 0 0 40
125 **8073*** MARIN PARRA, MIGUEL ANGEL 20 0 20 0 0 0 0 0 40
126 **6954*** MARTINEZ LOPEZ, ANTONIO 20 0 20 0 0 0 0 0 40
127 **6439*** MUÑOZ SANCHEZ, JOSE 20 0 20 0 0 0 0 0 40
128 **0859*** NAVARRO LOPEZ, ALFONSO 20 0 20 0 0 0 0 0 40
129 **2333*** SÁNCHEZ GALVEZ, RODRIGO 20 0 20 0 0 0 0 0 40
130 **5421*** SANCHEZ ROBLES, GERONIMO 20 0 20 0 0 0 0 0 40
131 **3321*** MARIN LOPEZ, JOSEFA 0 0 20 0 10 10 0 0 40
132 **1006*** CAVA LÓPEZ, ANGELES 0 0 20 0 10 10 0 0 40
133 **6434*** DEL AMOR SALINAS, IRENE 0 0 20 0 10 10 0 0 40
134 **6774*** LOPEZ GARCÍA, FRANCISCA 0 0 20 0 10 10 0 0 40
135 **8956*** ROMERO LÓPEZ, CELEDONIA 0 0 20 0 10 0 5 0 35
136 **0410*** LOPEZ JIMENEZ, JUAN 0 0 20 0 0 10 5 0 35
137 **7399*** GARCIA BETETA, ASCENSIÓN 0 0 20 0 10 0 0 0 30
138 **1973*** BERMEJO NUÑEZ, ROSA MARIA 0 0 20 0 10 0 0 0 30
139 **1988*** GONZÁLEZ MARTÍNEZ, MARGARITA 0 0 20 0 10 0 0 0 30
140 **0907*** LOZANO ALVAREZ, EMILIA 0 0 20 0 10 0 0 0 30
141 **1042*** LOPEZ GUIRAO, JUANA 0 0 20 0 10 0 0 0 30
142 **0864*** VELEZ MOYA, ANA 0 0 20 0 10 0 0 0 30
143 **2450*** RUIZ ROBLES, FRANCISCO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
144 **5661*** GARCÍA MORENO, JOSE FRANCISCO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
145 **1328*** LÓPEZ MOYA, JUAN 0 0 20 0 0 10 0 0 30
146 **1050*** MARTÍNEZ LÓPEZ, JESÚS REYES 0 0 20 0 0 10 0 0 30
147 **3108*** SANCHEZ LÓPEZ, ZOILO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
148 **1644*** SÁNCHEZ LOZANO, ZOILO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
149 **9866*** SANCHEZ SANCHEZ, GREGORIO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
150 **1344*** ROBLES MARIN, ANTONIO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
151 **2438*** LOPEZ PLASENCIA, RICARDO ANTONIO 0 0 20 0 0 10 0 0 30

Lista de espera.

PUNTUACIÓN CRITERIOS SELECCIÓN
Número orden DNI/CIF Nombre A B C D E F G H Total
152 **6854*** MARIN MARTINEZ, FRANCISCO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
153 **3551*** ESPIN RUIZ, JUAN ANTONIO 0 0 20 0 0 10 0 0 30
154 **6343*** GIL MARTINEZ, ALFONSO 20 0 0 0 0 0 5 0 25
155 **6658*** MATA PEREZ, DOMINGO JOSE 0 0 20 0 0 0 5 0 25
156 **7906*** MOLINA MARTINEZ, PEDRO 0 0 20 0 0 0 5 0 25
157 **7161*** ORTIZ SANCHEZ, CEFERINO RAUL 0 0 20 0 0 0 0 0 20
158 **6836*** LOPEZ MARTINEZ, JERONIMO 0 0 20 0 0 0 0 0 20
159 **6675*** SANCHEZ MORENO, JOSE JAVIER 0 0 20 0 0 0 0 0 20
160 **1116*** ALVAREZ MOYA, MANUEL 0 0 20 0 0 0 0 0 20