Relación de Solicitantes del Servicio de Asesoramiento Seleccionados en la oficina de Asesoramiento de CARAVACA a fecha de 6 de noviembre de 2023. Convocatoria 2021.
PUNTUACIÓN CRITERIOS SELECCIÓN | |||||||||||
Número orden | DNI/CIF | Nombre | A | B | C | D | E | F | G | H | Total |
1 | **6639*** | MOLDOVAN BORA, PARASCHIVA | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 |
2 | **2678*** | LOPEZ PALLARES, MARIA ISABEL | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 85 |
3 | **3342*** | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, PEDRO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
4 | **7245*** | PEÑA MATEOS, MANUEL | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
5 | **2808*** | LÓPEZ CAMPOY, JUAN FRANCISCO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
6 | **7036*** | LOPEZ MARIN, DAVID | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
7 | **8415*** | LÓPEZ RODRIGUEZ, JUAN | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
8 | **8403*** | LÓPEZ GONZÁLEZ, FERNANDO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
9 | **7552*** | MARÍN MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
10 | **7134*** | MARTÍNEZ ROMÁN, JOSE VICENTE | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
11 | **6336*** | CARRASCOSA ÁBALOS, ABRAHAM | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
12 | **7094*** | MORENO MARTÍNEZ, VICTOR JAVIER | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
13 | **2821*** | GARCÍA LÓZANO, ALFONSO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
14 | **2783*** | LOPEZ GARCÍA, ANDRES | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
15 | **5704*** | GIMENEZ MARÍN, LLASMINA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 |
16 | **4878*** | TORRECILLA MARIN, ANA BELEN | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 |
17 | **4351*** | GARCÍA LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 |
18 | **5643*** | SANCHEZ MARTINEZ, ANA | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 |
19 | **2224*** | BAQUERO BAQUERO, FRANCISCA DE LOS REYES | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 |
20 | **8334*** | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO RAMON | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 |
21 | **8415*** | ENDRINO GARCÍA, MANUEL | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
22 | **7139*** | MUÑOZ SÁNCHEZ, ALFONSO | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
23 | **8434*** | GALLARDO MORENO, JESUS | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
25 | **5649*** | VALERO MARTINEZ, GUILLERMO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
26 | **5699*** | LÓPEZ MARÍN, ANTONIO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
27 | **5654*** | MARTÍNEZ LÓPEZ, JOSÉ RAIMUNDO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
29 | **5143*** | ROBLES RUZAFA, JUAN FELIPE | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
30 | **2469*** | MARÍN GAZQUEZ, JUAN FRANCISCO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
31 | **2529*** | MOYA SANCHEZ, LUIS | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
32 | **5640*** | PARRA GOMEZ, ANGEL ROMUALDO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
33 | **5651*** | LOPEZ VELEZ, JOSE MARIA | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
34 | **7114*** | SANCHEZ MARTINEZ, ANA MARIA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
35 | **4351*** | SANCHEZ MARTINEZ, BARTOLOME | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 |
36 | **8077*** | JIMENEZ BAQUERO, MARIA ELENA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 65 |
37 | **2697*** | RODRIGUEZ GARCIA, MARIA PURIFICACION | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 65 |
38 | **8110*** | GIMENEZ GIRON, CARMEN NIEVES | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 65 |
39 | **9776*** | SANCHEZ ZAPATA, ENCARNACION | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 65 |
40 | **7050*** | MARÍN MOYA, JOSÉ GENARO | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
41 | **4328*** | GALLARDO ROBLES, FIDEL | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
42 | **8279*** | FERNÁNDEZ VILAR, JUAN | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
43 | **7077*** | LOPEZ GARCÍA, JUANA MARIA | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
44 | **7095*** | TORRECILLA GIMÉNEZ, JUAN CARLOS | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
45 | **7590*** | MARTINEZ NAVARRO, MIGUEL | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
46 | **8378*** | MUÑOZ CAVA, JOSÉ ÁNGEL | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
47 | **7091*** | MUÑOZ SANCHEZ, JOSÉ ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
49 | **2889*** | GARCÍA MARTINEZ, JOSE FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
50 | **5489*** | AGUILA PEREZ, DIEGO JOSÉ | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
51 | **8123*** | LÓPEZ GARCÍA, JUANA CORDULA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
52 | **7051*** | GARCIA GARCIA, MARIA ELENA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
53 | **2531*** | MOYA SANCHEZ, ANTONIA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
55 | **4824*** | ROBLES GALLARDO, FAUSTINA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
56 | **2254*** | SANCHEZ SANCHEZ, JUANA DEL CARMEN | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
57 | **7585*** | LOPEZ MONTANOS, ESTHER AURELIA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
58 | **8128*** | MARTINEZ MARTINEZ, MARIA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
59 | **8121*** | GIL MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
60 | **7171*** | DE MOYA FERNANDEZ, SANTOS | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |
61 | **5114*** | SANCHEZ BERBEL, MARIA DE LOS REYES | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 55 |
62 | **8178*** | JIMENEZ MARTÍNEZ, ANA MARIA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 55 |
63 | **5123*** | FERNANDEZ MARTINEZ, JESUS | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 55 |
64 | **8123*** | GONZALEZ MARIN, FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 55 |
65 | **8132*** | MARIN MARIN, JOSE MIGUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 55 |
66 | **2150*** | MARIN SANCHEZ, JOSE LUIS | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 55 |
67 | **4790*** | MOLINA MARTINEZ, ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 55 |
68 | **4291*** | PEREZ JIMENEZ, JOSE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 55 |
69 | **5210*** | ESPALLARDO MARTINEZ, PEDRO RAUL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 55 |
70 | **4290*** | GONZALEZ MARIN , BLAS ABEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 55 |
71 | **4307*** | LOPEZ MARÍN, ANDRES | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 55 |
72 | **7115*** | MARTÍNEZ SANCHEZ, FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
73 | **2820*** | ALARCON BERNAL, MIGUEL ANGEL | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
74 | **2099*** | BERNAL MARIN, MARIA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
75 | **4318*** | GARCIA GARCIA, JOAQUINA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
76 | **5135*** | GARCÍA MARTINEZ, ENCARNACION | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
77 | **4347*** | MARTINEZ ALVAREZ, ROSA MARIA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
78 | **6152*** | MATEOS ORTIZ, MARIA ANGELES | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
79 | **5696*** | SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCA | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
80 | **8124*** | ARIAS MORENO, AGUSTIN | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
81 | **4814*** | GARCÍA BETETA, GABRIEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
82 | **8102*** | LÓPEZ NAVARRO, CESAREO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
83 | **8110*** | LOPEZ MARTINEZ, JUAN BASILIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
84 | **4311*** | MARÍN HEREDIA, JUAN MIGUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
85 | **7056*** | SANCHEZ BERNAL, MODESTO JAVIER | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
86 | **5150*** | SANCHEZ HITA, ALFONSO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
87 | **5096*** | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN SALVADOR | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
88 | **4328*** | GALLARDO ROBLES, JUAN | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
89 | **4278*** | GARCÍA BAQUERO, ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
90 | **4291*** | LÓPEZ EGEA, PEDRO ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
91 | **5121*** | MARÍN CORBALÁN, ALFONSO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
92 | **4277*** | ROBLES BERMUDEZ, DIEGO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
93 | **5690*** | TORRECILLA GIMÉNEZ, GINES | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
94 | **8122*** | BERMUDEZ LÓPEZ, BARTOLOMÉ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
95 | **4321*** | MARIN RAMIREZ, JOSE ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
96 | **8119*** | MARTINEZ LÓPEZ, MANUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
97 | **5222*** | CANTERO CASTILLO, JOSE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
98 | **5115*** | MARIN RAMIREZ, AVELINO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
99 | **2224*** | MARTÍNEZ LÓPEZ, JOSE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
100 | **8130*** | MORENO MATEO, ALFONSO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
101 | **4707*** | BERBEL SANCHEZ, FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
102 | **5641*** | LOPEZ MARIN, JOSE FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
103 | **5640*** | LOPEZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
104 | **4351*** | LOPEZ ROBLES, FERNANDO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
105 | **4324*** | MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
106 | **1428*** | MIÑARRO GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
107 | **7065*** | MOTOS TORRES, PEDRO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
108 | **8138*** | MUÑOZ GARCIA, JUAN PEDRO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
109 | **8109*** | MUÑOZ JIMENEZ, GREGORIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
110 | **5179*** | SANCHEZ GARCIA, JOSE MIGUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
111 | **5087*** | SANCHEZ MARIN, MANUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
112 | **5646*** | TORRES MARTINEZ, PEDRO JUAN | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
113 | **4322*** | RODRIGUEZ SÁNCHEZ, ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
114 | **8121*** | MARIN PARRA, JOSE ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
115 | **5079*** | LOPEZ MARTINEZ, DIONISIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
116 | **5661*** | MUÑOZ GARCIA, ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
117 | **8139*** | CASTILLO MORENO, ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
118 | **4308*** | SÁNCHEZ MARTINEZ, MIGUEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
119 | **4350*** | SANCHEZ ROBLES, JUAN | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
120 | **1996*** | LOPEZ BAQUERO, FAUSTINO EMILIO SANTOS | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
122 | **5239*** | LÓPEZ LÓPEZ, SATURNINO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
123 | **5201*** | LOPEZ MORENO, FRANCISCO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
124 | **4595*** | MARIN MUÑOZ, JOSE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
125 | **4807*** | MARIN PARRA, MIGUEL ANGEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
126 | **5695*** | MARTINEZ LOPEZ, ANTONIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
127 | **5643*** | MUÑOZ SANCHEZ, JOSE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
128 | **2085*** | NAVARRO LOPEZ, ALFONSO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
129 | **2233*** | SÁNCHEZ GALVEZ, RODRIGO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
130 | **2542*** | SANCHEZ ROBLES, GERONIMO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
132 | **8100*** | CAVA LÓPEZ, ANGELES | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
133 | **2643*** | DEL AMOR SALINAS, IRENE | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
134 | **5677*** | LOPEZ GARCÍA, FRANCISCA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
135 | **1895*** | ROMERO LÓPEZ, CELEDONIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 |
136 | **2041*** | LOPEZ JIMENEZ, JUAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 35 |
137 | **5739*** | GARCIA BETETA, ASCENSIÓN | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
139 | **4198*** | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, MARGARITA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
140 | **5090*** | LOZANO ALVAREZ, EMILIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
141 | **4104*** | LOPEZ GUIRAO, JUANA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
142 | **4086*** | VELEZ MOYA, ANA | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
143 | **4245*** | RUIZ ROBLES, FRANCISCO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
144 | **4566*** | GARCÍA MORENO, JOSE FRANCISCO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
145 | **8132*** | LÓPEZ MOYA, JUAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
146 | **8105*** | MARTÍNEZ LÓPEZ, JESÚS REYES | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
147 | **4310*** | SANCHEZ LÓPEZ, ZOILO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
148 | **5164*** | SÁNCHEZ LOZANO, ZOILO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
149 | **3986*** | SANCHEZ SANCHEZ, GREGORIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
150 | **8134*** | ROBLES MARIN, ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
151 | **5243*** | LOPEZ PLASENCIA, RICARDO ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
153 | **4355*** | ESPIN RUIZ, JUAN ANTONIO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
154 | **5634*** | GIL MARTINEZ, ALFONSO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
155 | **2665*** | MATA PEREZ, DOMINGO JOSE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
156 | **4790*** | MOLINA MARTINEZ, PEDRO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
157 | **5716*** | ORTIZ SANCHEZ, CEFERINO RAUL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
158 | **1683*** | LOPEZ MARTINEZ, JERONIMO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Lista de espera.
PUNTUACIÓN CRITERIOS SELECCIÓN | |||||||||||
Número orden | DNI/CIF | Nombre | A | B | C | D | E | F | G | H | Total |
159 | **2667*** | SANCHEZ MORENO, JOSE JAVIER | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
160 | **8111*** | ALVAREZ MOYA, MANUEL | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |